班次 | 科目 | 授课教师 | 课时 | 单科费用 | 全科费用 | 授课时间 |
系统精讲班 | 工程经济 | 梅世强 | 14 | 面授1000 网络700 | 面授3500 网络2000 | 6月9-10日 |
法律法规 | 陈印 | 14 | 6月25-26日 | |||
项目管理 | 龙炎飞 | 14 | 7月2-3日 | |||
建筑实务 | 李毅佳 | 14 | 面授1200 网络800 | 7月9-10日 | ||
机电实务 | 侯杏莉 | 14 | 7月16-17日;23-24日明年初订一下 | |||
市政实务 | 胡宗强 | 20 | 7月15-17日 | |||
公路实务 | 夏伟 | 14 | 7月16-17日 | |||
铁路实务 | 马涛 | 20 | 7月16-17日 | |||
水利实务 | 李俊宏 | 14 | 7月22-24日 | |||
通广实务 | 张毅 | 20 | 7月22-24日 | |||
矿业实务 | 刘刚 | 20 | 7月15-17日 |
以上就是建造师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的建造师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 建造师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示