2014建迅教育二级建造师辅导班课程表(北京) | |||||
班级 | 课程名称 | 开课日期 | 面授价格 | 网课价格 | 面授+网课 |
公开课 | 《建设工程施工管理》 | 12月14日上午 | 免费 | 免费 | 免费 |
精讲班(轮) | 《建设工程施工管理》 | 12月14日-15日 | 900 | 600 | 1000 |
《建筑工程管理与实务》 | 1月11-12日 | 1000 | 800 | 1200 | |
精讲班(第二轮) | 《建设工程法规及相关知识》 | 3月8-9日 | 900 | 600 | 1000 |
《建设工程施工管理》 | 3月22-23日 | 900 | 600 | 1000 | |
《建筑工程管理与实务》 | 3月29-30日 | 1000 | 800 | 1200 | |
《建设工程施工管理》 | 4月12-13日 | 900 | 600 | 1000 | |
《建设工程法规及相关知识》 | 4月19-20日 | 900 | 600 | 1000 | |
《建筑工程管理与实务》 | 4月26-27日 | 1000 | 800 | 1200 | |
《机电工程管理与实务》 | 4月26-27日 | 1000 | 800 | 1200 | |
《市政工程管理与实务》 | 5月1-2日 | 1000 | 800 | 1200 | |
《公路工程管理与实务》 | 4月26-27日 | 1000 | 800 | 1200 | |
《水利水电工程管理与实务》 | 4月26-27日 | 1000 | 800 | 1200 | |
《矿业工程管理与实务》 | 4月26-27日 | 1000 | 800 | 1200 | |
冲刺班 | 《建设工程施工管理》 | 5月10日 | 900 | 600 | 1000 |
《建设工程法规及相关知识》 | 5月11日 | 900 | 600 | 1000 | |
《建筑工程管理与实务》 | 5月12日 | 1000 | 800 | 1200 | |
《市政工程管理与实务》 | 5月12日 | 1000 | 800 | 1200 | |
《机电工程管理与实务》 | 5月12日 | 1000 | 800 | 1200 | |
《水利水电工程管理与实务》 | 5月12日 | 1000 | 800 | 1200 | |
《公路工程管理与实务》 | 5月12日 | 1000 | 800 | 1200 | |
点题模考班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 考前两周 | 900 | 600 | 1000 |
《建设工程施工管理》 | 900 | 600 | 1000 | ||
《建筑工程管理与实务》 | 1000 | 800 | 1200 | ||
《市政工程管理与实务》 | 1000 | 800 | 1200 | ||
《机电工程管理与实务》 | 1000 | 800 | 1200 | ||
《水利水电工程管理与实务》 | 1000 | 800 | 1200 | ||
《公路工程管理与实务》 | 1000 | 800 | 1200 | ||
《矿业工程管理与实务》 | 1000 | 800 | 1200 | ||
密训班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 考前一周 | 3000 |
|
|
《建设工程施工管理》 | 3000 |
|
| ||
《建筑工程管理与实务》 | 3500 |
|
| ||
《机电工程管理与实务》 | 3500 |
|
| ||
《市政工程管理与实务》 | 3500 |
|
|
以上就是建筑培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的建筑培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 建筑 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示