运营课程大纲 | ||||||||
课程 | 标题 | 课程大纲 | ||||||
课 | 市场选款 | 选款本质 | 1、为什么选款 2、中小家适合的款 3、数据化选款 | |||||
选款条件 | 1、市场需求够大 2、价格能够接受 3、宝贝具备竞争力 4、款式家喜欢 5、内功做得到位 | |||||||
分析选款 | 1、市场容易分析 2、市场趋势分析 3、市场竟争度分析 4、热销属性分析 | |||||||
选款定价 | 1、竟争对手定价 2、行业定价 3、人群定价 | |||||||
第二课 | 精选爆款 | 精选技巧 | 1、销量产品 2、人气产品 3、排行 4、同行分析 5、阿里排行 6、买手制 7、阿里指数 8、生意参谋 9、老顾客选款 | |||||
流量倾斜 | 1、单品关联 2、首页 3、详情页海报 4、搭配调整 | |||||||
选款指标 | 1、点击率 2、收藏率 3、转化率 4、好评率 5、流量价值 6、流量成本 7、增长率 | |||||||
第三课 | 给你流量 | 流量定义 | 1、流量定义 2、流量趋势 | |||||
流量分类 | 1、主搜流量 2、新品流量 3、类目流量 4、无线流量 5、站外流量 6、老客户 | |||||||
新品流量 | 1、如何新品拿到流量 2、如何报到新品标 | |||||||
类目流量 | 1、类目入口 2、抢类目流量 | |||||||
搜索流量 | 1、分析流量数据 2、搜索流量翻倍 | |||||||
品牌发展规划 | 如何有效的品牌规划及发展 | |||||||
第四课 | 高阶引流 | 引流技巧 | 1、活动类型 2、活动主题 3、活动内容 4、活动时间 5、活动人群 6、活动方式 | |||||
引流17种设七巧 | 1、直通车访问 2、收藏 3、搜索 4、类目 5、主题市场 6、购物车营销 7、通过其它店铺引流 8、随便逛逛 9、爱 10、值得 11、设置拉人有奖 12、一淘爆料 13、无线搜索 14、老顾客 15、付费推广 16、无线微淘 17、活动 | |||||||
第五课 | 保持 | 影响因素 | 1、销量增长 2、相关性 3、橱窗 4、下架时间 5、转化率 6、质量分 | |||||
质量分影响因素 | 1、产品动销率 2、DSA 3、退款率 4、店铺访问深度 5、回头率 6、是否 | |||||||
数据监控 | 1、单品数据 2、店铺数据 3、关键词 4、竟争对手 | |||||||
唯持数据 | 1、点击 2、转化 3、增长率 4、收藏率 5、 | |||||||
第六课 | 无线有绝招 | 无线端标题优化 | 1、为何要做无线标题 2、导找无线端词 3、词 4、生意参谋 5、直通车 | |||||
无线端权重影响 | 1、手机详情页 2、专享价 3、手机成交量 4、手机转化率 5、广告投放 6、淘金币 7、手机流量占比 | |||||||
无线推广 | 1、直通车 2、钻石展位 3、客 | |||||||
PC流量导入 | 1、二维码导入 2、包裹码导入 3、活动引导 4、CRM营销 | |||||||
第七节 | 活动 | 天天特价 | 1、 天天特价特点 2、天天特价分类 3、店铺要求 4、宝贝要求 5、报名方式 6、图片规则 7、活动流程 8、准备工作 9、报上活动方法 | |||||
淘金币 | 1、什么是淘金币 2、家使用淘金币方法 3、家使用金币方法 4、操作方法 5、淘金提高宝贝的 6、活动时间 | |||||||
清仓 | 1、报名方法 2、C店要求 3、商城要求 4、图片要求 5、商品要求 6、注意事项 7、清仓规则 8、活动前准备 | |||||||
热门活动 | 1、U站(折800、米折等)2、美丽说、3、蘑菇街 | |||||||
会员营销 | 红包,优惠劵 ,提高老客户二次购买率、增加老客户粘性 | |||||||
聚化算 | 1、商品团规则介绍2、规则介绍 3、整点聚规则介绍 4、玩转聚化算 5、活动流程 | |||||||
淘营销 | 活动报名入口(如双十一、双十二、年货节等) | |||||||
淘抢购 | 活动报名入口 | |||||||
第八课 | 视觉营销 | 高大上首页 | 1、首页色彩解析 2、引爆轮播制作 3、首页格局分类 | |||||
高转化详情页 | 1、宝贝详情关联制作 2、宝贝详情架构解析 3、详情优化制作 | |||||||
高点击率推广图 | 1、创意图 2、钻展图 3、直通车图 4、实例解析/动手操作 | |||||||
第九课 | 直通车和钻石展位 | 创意海报 | 1、创意图理念 2、品牌调性 3、实例分解 4、实践手操作 | |||||
直通车市场分析 | 1、市场趋势 2、入市时间 3、直通车打法 | |||||||
第十课 | 信誉提升 | 1、质量得分重要性 2、质量得分影响因素 3、如果提高 | ||||||
流量提升、信誉提升 | 1、通过流量平台,提升店铺流量 | |||||||
1、通过平台等其他方法提高信誉(刷单) |
以上就是开店培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的开店培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 开店 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示