针对对象
1、已完成西南财经培训中心各类研修班学的学员;
2、其他高校总裁班的学员;
3、的企业家;
班级特色: 着力提升五方面的知识和能力
1、规划与掌控企业的知识和能力;
2、收集与利用信息评估外部环境的知识和能力;
3、洞察市场商机与创新企业经营的能力;
4、团队协作和组织协调的能力;
5、理解生活和调整心态的能力。 金融类课程:
编号 | 课程名称 | 编号 | 课程名称 |
1 | 《国际金融》 | 14 | 《国资管理与国有资本经营预算》 |
2 | 《中央银行学》 | 15 | 《中美经济、资本市场与企业融资》 |
3 | 《货币金融学》 | 16 | 《经济环境及投资方向解析》 |
4 | 《金融市场与证券投资》 | 17 | 《中国的资本机会》 |
5 | 《市场形势和外汇趋势》 | 18 | 《多层次资本市场:创新与发展》 |
6 | 《国学智慧与资本运营》 | 19 | 《股权投资实操》 |
7 | 《行为金融学》 | 20 | 《经济形势与股权》 |
8 | 《投融资法律事务》 | 21 | 《资本运营与风险管理》 |
9 | 《项目评估与投融资管理》 | 22 | 《兼并、收购与公司重组》 |
10 | 《效益大化的企业改制》 | 23 | 《证券投资分析》 |
11 | 《企业融资与上市全程揭秘》 | 24 | 《融资策划36计》 |
12 | 《企业价值的发现挖掘与提升》 | 25 | 《投融资组合与风险管理》 |
13 | 《国际政治经济学》 | 26 | 《互联网金融》 |
经济类课程:
编号 | 课程名称 | 编号 | 课程名称 |
1 | 《产业分析》 | 9 | 《国际金融重大问题》 |
2 | 《投资人的经济学——市场理论》 | 10 | 《中国对外战略对经济的影响》 |
3 | 《国际经济与国际贸易》 | 11 | 《经济热点分析》 |
4 | 《中国经济问题分析》 | 12 | 《宏观经济形势》 |
5 | 《房地产市场分析定位与营销策划》 | 13 | 《发展经济学》 |
6 | 《经济分析的基本方法和思路》 | 14 | 《环保产业发展分析》 |
7 | 《泡沫经济与金融危机》 | 15 | 《高科技产业发展分析》 |
8 | 《经济与金融形势分析》 | 16 | 《网络经济与电子商务》 |
财税类课程:
编号 | 课程名称 | 编号 | 课程名称 |
1 | 《非财务经理的财务管理》 | 11 | 《企业经营决策的税收管理与风险控制》 |
2 | 《财税改革与企业家理财》 | 12 | 《精细化财务管理》 |
3 | 《税收筹划》 | 13 | 《新税务政策中的热点、风险点、争议点》 |
4 | 《集团财务管控与成本管理》 | 14 | 《财务分析与价值管理》 |
5 | 《新财务报表下财务风险揭示》 | 15 | 《企业业绩评价》 |
6 | 《财务报表分析与财务风险防范》 | 16 | 《房地产税收策划》 |
7 | 《内部控制与预算管理》 | 17 | 《资本市场与会计信息》 |
8 | 《企业财务信息化管理》 | 18 | 《金融工具的会计问题》 |
9 | 《以数字掌控经营——企业经营分析及财务预警体系构建》 | 19 | 《新会计准则》 |
10 | 《税收筹划》 | 20 | 《金融理财》 |
21 | 《公司治理与风险管理》 |
管理类课程:
编号 | 课程名称 | 编号 | 课程名称 |
1 | 《培育核心竞争力的成功模式》 | 26 | 《销售谈判与技巧》 |
2 | 《企业的蓝海战略》 | 27 | 《成功者必备的心理素质》 |
3 | 《总裁领导力》 | 28 | 《时间管理和会议管理》 |
4 | 《软力量与领导力》 | 29 | 《客户服务》 |
5 | 《沟通与谈判》 | 30 | 《生产运营管理》 |
6 | 《商业模式创新》 | 31 | 《组织行为学》 |
7 | 《企业如何规避法律风险》 | 32 | 《营销策划》 |
8 | 《人力资源体系构建》 | 33 | 《企业策划的游戏规则——如何导演精彩的商业秀》 |
9 | 《切割营销》 | 34 | 《向名将学管理》 |
10 | 《品牌战略》 | 35 | 《中国式制度管理》 |
11 | 《巧实力-领导的新智慧》 | 36 | 《目标管理与绩效考核》 |
12 | 《赢在执行力》 | 37 | 《管理心理学》 |
14 | 《商业、商学和商道》 | 38 | 《行政管理》 |
15 | 《有效管理十八项技能》 | 39 | 《价值管理》 |
16 | 《企业发展战略制定与执行》 | 40 | 《企业利润倍增》 |
17 | 《商务礼仪与公共关系》 | 41 | 《职业经理人创造力训练》 |
18 | 《企业规范化管理》 | 42 | 《的人文智慧与创新精神》 |
19 | 《 MTP中高层管理与领导技能训练》 | 43 | 《互联网时代企业的竞争战略》 |
20 | 《营销实战与营销创新》 | 44 | 《劳动法及劳动争议处理》 |
21 | 《渠道建设与经销商管理》 | 45 | 《企业价值观与文化建立》 |
22 | 《营销实战模拟》 | 46 | 《新金融与大数据》 |
23 | 《领导科学与领导艺术》 | 47 | 《大客户管理》 |
24 | 《流程优化与再造》 | 48 | 《销售六部曲》 |
25 | 《客户关系管理》 | 49 | 《博弈论》 |
50 | 《突破企业成长瓶颈》 |
国学类课程:
编号 | 课程名称 | 编号 | 课程名称 |
1 | 《孙子兵法》 | 8 | 《鬼谷子与谈判术》 |
2 | 《道家学说》 | 9 | 《向管子学管理》 |
3 | 《儒家学说》 | 10 | 《中西方历史文化》 |
4 | 《战略思想与领导艺术》 | 11 | 《贞观政要与唐太宗领导艺术》 |
5 | 《人物志》 | 12 | 《俄罗斯的启示》 |
6 | 《闲话庄子》 | 13 | 《周易象数学》 |
7 | 《佛禅智慧》 | 14 | 《抗日战争与中日关系》 |
以上就是金融培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的金融培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 金融 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示