UI/UE设计师班-视频动效与新媒体营销班 | 1个月(第三个月) | 5800 | 7900 | 第三个月 新媒体与动画 | 9 | 新媒体平台运营 (w09) | 以公众平台运营为核心,包括后台基础设置、视觉统一识别系统的打造,以及内容策划和标题撰写等。 | 公众平台运营 | 1、对新媒体营销感兴趣 2、打算拓宽技能领域的人群 | 1、新媒体设计师8000-12000 2、新媒体运营专员6000-8000 3、UI动效设计师8000-12000 4、H5动画设计师5000-12000 5、视频剪辑师5000-10000 6、独立制作人 | 通过新媒体的学习,让学生在具备专业的设计基础能力后,掌握营销思维,我们不光要懂得设计,还要设计出具备市场需求,满足用户的设计。这就需要我们懂得运营思路。通过本月的课程,我们可以学习并掌握,核心的营销思维手法,掌握公众号平台、H5营销动画、AE视频动画制作,PR视频剪辑等各种手法的表现与效果实现技能。让我们的学生具备思维与设计融一身的技能。 | 通过新媒体的学习,让学生在具备专业的设计基础能力后,掌握营销思维,我们不光要懂得设计,还要设计出具备市场需求,满足用户的设计。这就需要我们懂得运营思路。通过本月的课程,我们可以学习并掌握,核心的营销思维手法,掌握公众号平台、H5营销动画、AE视频动画制作,PR视频剪辑等各种手法的表现与效果实现技能。让我们的学生具备思维与设计融一身的技能。 |
订阅号三要素:名称、头像、简介 | ||||||||||||
公众号分类及各类型账号的功能作用 | ||||||||||||
公众平台的后台配置及使用 | ||||||||||||
公众号编辑排版通用规范 | ||||||||||||
企业公众号统一视觉识别系统设计 | ||||||||||||
公众号文章及标题的撰写方法 | ||||||||||||
公众号的推广运营方法 | ||||||||||||
营销裂变方法及营销思维培养 | ||||||||||||
短视频爆款内容的核心打造方法 | ||||||||||||
短视频营销生态解读 | ||||||||||||
10 | H5营销广告设计 (w10) | 学习H5交互动画,动画基础的了解,逐帧动画的实现方式 | 预置动画的运用 | |||||||||
基础交互 | ||||||||||||
遮罩动画 | ||||||||||||
元件动画 | ||||||||||||
路径动画 | ||||||||||||
关联动画 | ||||||||||||
H5策划流程 | ||||||||||||
基础声音的添加 | ||||||||||||
音效与视频的控制 | ||||||||||||
声音视频的处理 | ||||||||||||
11 | UI交互动效设计 (w11) | 学习动效的运动规律及loading动效、logo动效、APP动效、网页动效、动态二维码、emoji表情动效 | 运动规律 | |||||||||
图层五大基本属性 | ||||||||||||
视频渲染 | ||||||||||||
关键帧操作 | ||||||||||||
图表编辑器 | ||||||||||||
运动模糊 | ||||||||||||
蒙版及轨道遮罩 | ||||||||||||
边角定位 | ||||||||||||
径向擦除 | ||||||||||||
波形变形 | ||||||||||||
12 | 5G短视频剪辑 (w12) | 学习讲解剪辑软件premiere的操作,对影片进行音乐、行为效果等剪辑。 | PR软件基础操作 | |||||||||
剪辑的概述、概念、影视制作的基础知识 | ||||||||||||
制作运动剪辑 | ||||||||||||
对话剪辑 |
温馨提示
温馨提示