招生简章
◎常年招生,春秋两季注册
◎免试入学,通过高
◎文凭过硬,认可
招生专业(本科) | |||
类别 | 专业 | 学习方向 | 学制(年) |
文法类 | 法学 | 2.5-3 | |
小学教育 | 2.5-3 | ||
学前教育 | 学前教师教育方向 | 2.5-3 | |
学前教育 | 幼儿园管理方向 | 2.5-3 | |
广告学 | 2.5-3 | ||
英语 | 师资培养方向 | 2.5-3 | |
商务英语 | 2.5-3 | ||
汉语言文学 | 2.5-3 | ||
汉语言文学 | 师范方向 | 2.5-3 | |
公共事业管理 | 学校管理方向 | 2.5-3 | |
理工农类 | 数学与应用数学 | 2.5-3 | |
计算机科学与技术 | 2.5-3 | ||
水利水电工程 | 2.5-3 | ||
公共事业管理 | 卫生事业管理方向 | 2.5-3 | |
土木工程 | 2.5-3 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2.5-3 | ||
医卫类 | 药学 | 2.5-3 | |
护理学 | 2.5-3 | ||
经管类 | 金融学 | 2.5-3 | |
工商管理 | 2.5-3 | ||
会计学 | 2.5-3 | ||
物流管理 | 2.5-3 | ||
市场营销 | 2.5-3 | ||
财务管理 | 2.5-3 | ||
行政管理 | 2.5-3 | ||
招生专业(专科) | |||
类别 | 专业 | 学习方向 | 学制(年) |
经管类 | 金融管理 | 2.5-3 | |
投资与理财 | 2.5-3 | ||
会计 | 2.5-3 | ||
电子商务 | 2.5-3 | ||
物流管理 | 2.5-3 | ||
行政管理 | 2.5-3 | ||
物业管理 | 2.5-3 | ||
旅游管理 | 2.5-3 | ||
酒店管理 | 2.5-3 | ||
人力资源管理 | 2.5-3 | ||
市场营销 | 营销与策划 | 2.5-3 | |
工商企业管理 | 2.5-3 | ||
文法类 | 小学教育 | 2.5-3 | |
学前教育 | 2.5-3 | ||
英语 | 师资培养 | 2.5-3 | |
英语 | 经济 | 2.5-3 | |
汉语言文学 | 2.5-3 | ||
文秘 | 2.5-3 | ||
传播与策划 | 2.5-3 | ||
广告设计与制作 | 2.5-3 | ||
公共事务管理 | 学校及社会教育管理 | 2.5-3 | |
社会工作 | 2.5-3 | ||
室内艺术设计 | 2.5-3 | ||
法律事务 | 2.5-3 | ||
理工农类 | 汽车运用与维修技术 | 2.5-3 | |
汽车营销与服务 | 2.5-3 | ||
计算机网络技术 | 网络管理 | 2.5-3 | |
计算机网络技术 | 网页设计 | 2.5-3 | |
计算机信息管理 | 2.5-3 | ||
道路桥梁工程技术 | 2.5-3 | ||
工程造价 | 2.5-3 | ||
水利水电工程管理 | 2.5-3 | ||
城市轨道交通运营管理 | 2.5-3 | ||
药品经营与管理 | 2.5-3 | ||
人口与家庭发展服务 | 2.5-3 | ||
园艺技术 | 都市园艺 | 2.5-3 | |
建筑工程技术 | 2.5-3 | ||
建设工程管理 | 2.5-3 | ||
数控技术 | 2.5-3 | ||
机电一体化技术 | 2.5-3 | ||
模具设计与制造 | 2.5-3 | ||
医卫类 | 药学 | 2.5-3 | |
护理 | 2.5-3 |
温馨提示
温馨提示