成人高考属国民教育系列,列入招生计划,承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区统一组织录取。
成人高等学历教育分为三个层次:专科起点升本科(简称专升本)、高中起点升本科(简称高起本)、高中起点升高职(高专)(简称高职、高专或高升专)。
报名时间一般在每年的8-9月份
全国成人高等学校统一招生考试部分科目实行标准化考试,分为标准化分卷考试与标准化考试。
考试范围:按《全国成人高等教育招生复习考试大纲》要求的范围
考试时间:10月
(注:其它统考科目不实行标准化考试。)
层次 | 报考类别 | 考试科目 |
高起本 | 理科 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
文科 | 语文、数学(文)、外语、史地 | |
专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 |
理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | |
经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | |
法学类 | 政治、外语、民法 | |
教育学类 | 政治、外语、教育理论 | |
专科 | 文科 | 语文、数学(文)、外语 |
理科 | 语文、数学(理)、外语 |
1、身份证明。身份证及相应复印件,如果身份证遗失,应及时到派出所带有本人照片的户籍证明,同时标明身份证号码,并应迅速补办身份证,以免耽误考试。
2、学历证明。本人最高学历的毕业证书原件及相应复印件,按照规定,报考专科起点升本科的考生,须持国民教育系列专科及以上文凭。
毕业待遇
经全国成人高校招生统一考试并正式录取、取得学籍的成人高等教育本、专科学生,学完教学计划规定的全部课程,成绩合格,颁发审定核准的国民教育系列相应层次毕业文凭(成人高等教育)。符合学士学位授予条件的本科层次学生可申请授予学士学位。
专业选择
(为保证学习和顺利毕业,2021年起不予以学校)
序号 | 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 序号 | 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | |
1 | 高升本 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 五年 | 92 | 专升本 | 会计学 | 经管类 | 二年半 | |
2 | 高升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 五年 | 93 | 专升本 | 金融学 | 经管类 | 二年半 | |
3 | 高升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 五年 | 94 | 专升本 | 经济学 | 经管类 | 二年半 | |
4 | 高升本 | 工程管理 | 理工类 | 五年 | 95 | 专升本 | 农林经济管理 | 经管类 | 二年半 | |
5 | 高升本 | 护理学 | 理工类 | 五年 | 96 | 专升本 | 市场营销 | 经管类 | 二年半 | |
6 | 高升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 五年 | 97 | 专升本 | 土地资源管理 | 经管类 | 二年半 | |
7 | 高升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 五年 | 98 | 专升本 | 应用心理学 | 经管类 | 二年半 | |
8 | 高升本 | 康复治疗学 | 理工类 | 五年 | 99 | 专升本 | 财务管理 | 经济管理类 | 二年半 | |
9 | 高升本 | 口腔医学 | 理工类 | 五年 | 100 | 专升本 | 城市管理 | 经济管理类 | 二年半 | |
10 | 高升本 | 临床医学 | 理工类 | 五年 | 101 | 专升本 | 地理信息科学 | 经济管理类 | 二年半 | |
11 | 高升本 | 农学 | 理工类 | 五年 | 102 | 专升本 | 房地产开发与管理 | 经济管理类 | 二年半 | |
12 | 高升本 | 食品科学与工程 | 理工类 | 五年 | 103 | 专升本 | 工程管理 | 经济管理类 | 二年半 | |
13 | 高升本 | 土木工程 | 理工类 | 五年 | 104 | 专升本 | 工程造价 | 经济管理类 | 二年半 | |
14 | 高升本 | 药学 | 理工类 | 五年 | 105 | 专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 二年半 | |
15 | 高升本 | 医学检验技术 | 理工类 | 五年 | 106 | 专升本 | 经济统计学 | 经济管理类 | 二年半 | |
16 | 高升本 | 医学影像学 | 理工类 | 五年 | 107 | 专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 二年半 | |
17 | 高升本 | 预防医学 | 理工类 | 五年 | 108 | 专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 二年半 | |
18 | 高升本 | 针灸推拿学 | 理工类 | 五年 | 109 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 二年半 | |
19 | 高升本 | 中医学 | 理工类 | 五年 | 110 | 专升本 | 药物制剂 | 经济管理类 | 二年半 | |
20 | 高升本 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 111 | 专升本 | 药学 | 经济管理类 | 二年半 | |
21 | 高升本 | 会计学 | 文史类 | 五年 | 112 | 专升本 | 材料科学与工程 | 理工类 | 二年半 | |
22 | 高升专 | 财务管理 | 理工类 | 二年半 | 113 | 专升本 | 测绘工程 | 理工类 | 二年半 | |
23 | 高升专 | 宠物养护与驯导 | 理工类 | 二年半 | 114 | 专升本 | 城市地下空间工程 | 理工类 | 二年半 | |
24 | 高升专 | 畜牧兽医 | 理工类 | 二年半 | 115 | 专升本 | 城乡规划 | 理工类 | 二年半 | |
25 | 高升专 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 二年半 | 116 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 二年半 | |
26 | 高升专 | 电气自动化技术 | 理工类 | 二年半 | 117 | 专升本 | 电子科学与技术 | 理工类 | 二年半 | |
27 | 高升专 | 电子商务 | 理工类 | 二年半 | 118 | 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 二年半 | |
28 | 高升专 | 动漫制作技术 | 理工类 | 二年半 | 119 | 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 二年半 | |
29 | 高升专 | 风景园林设计 | 理工类 | 二年半 | 120 | 专升本 | 风景园林 | 理工类 | 二年半 | |
30 | 高升专 | 工程测量技术 | 理工类 | 二年半 | 121 | 专升本 | 子材料工程 | 理工类 | 二年半 | |
31 | 高升专 | 工程造价 | 理工类 | 二年半 | 122 | 专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 二年半 | |
32 | 高升专 | 工业机器人技术 | 理工类 | 二年半 | 123 | 专升本 | 工程管理 | 理工类 | 二年半 | |
33 | 高升专 | 护理 | 理工类 | 二年半 | 124 | 专升本 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 二年半 | |
34 | 高升专 | 环境工程技术 | 理工类 | 二年半 | 125 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 二年半 | |
35 | 高升专 | 会计 | 理工类 | 二年半 | 126 | 专升本 | 环境工程 | 理工类 | 二年半 | |
36 | 高升专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 二年半 | 127 | 专升本 | 环境工程 | 理工类 | 二年半 | |
37 | 高升专 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 二年半 | 128 | 专升本 | 机械电子工程 | 理工类 | 二年半 | |
38 | 高升专 | 计算机网络技术 | 理工类 | 二年半 | 129 | 专升本 | 机械电子工程 | 理工类 | 二年半 | |
39 | 高升专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 二年半 | 130 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 二年半 | |
40 | 高升专 | 建筑工程技术 | 理工类 | 二年半 | 131 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 二年半 | |
41 | 高升专 | 建筑室内设计 | 理工类 | 二年半 | 132 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 二年半 | |
42 | 高升专 | 金融管理 | 理工类 | 二年半 | 133 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 二年半 | |
43 | 高升专 | 经济信息管理 | 理工类 | 二年半 | 134 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 二年半 | |
44 | 高升专 | 康复治疗技术 | 理工类 | 二年半 | 135 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 二年半 | |
45 | 高升专 | 空中乘务 | 理工类 | 二年半 | 136 | 专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 二年半 | |
46 | 高升专 | 口腔医学技术 | 理工类 | 二年半 | 137 | 专升本 | 建筑学 | 理工类 | 二年半 | |
47 | 高升专 | 矿山机电技术 | 理工类 | 二年半 | 138 | 专升本 | 交通工程 | 理工类 | 二年半 | |
48 | 高升专 | 林业技术 | 理工类 | 二年半 | 139 | 专升本 | 汽车服务工程 | 理工类 | 二年半 | |
49 | 高升专 | 临床医学 | 理工类 | 二年半 | 140 | 专升本 | 生物工程 | 理工类 | 二年半 | |
50 | 高升专 | 旅游管理 | 理工类 | 二年半 | 141 | 专升本 | 食品科学与工程 | 理工类 | 二年半 | |
51 | 高升专 | 模具设计与制造 | 理工类 | 二年半 | 142 | 专升本 | 食品质量与安全 | 理工类 | 二年半 | |
52 | 高升专 | 汽车电子技术 | 理工类 | 二年半 | 143 | 专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 二年半 | |
53 | 高升专 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 二年半 | 144 | 专升本 | 水利水电工程 | 理工类 | 二年半 | |
54 | 高升专 | 汽车营销与服务 | 理工类 | 二年半 | 145 | 专升本 | 水利水电工程 | 理工类 | 二年半 | |
55 | 高升专 | 软件技术 | 理工类 | 二年半 | 146 | 专升本 | 通信工程 | 理工类 | 二年半 | |
56 | 高升专 | 森林生态旅游 | 理工类 | 二年半 | 147 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 二年半 | |
57 | 高升专 | 食品生物技术 | 理工类 | 二年半 | 148 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 二年半 | |
58 | 高升专 | 市场营销 | 理工类 | 二年半 | 149 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 二年半 | |
59 | 高升专 | 数控技术 | 理工类 | 二年半 | 150 | 专升本 | 网络工程 | 理工类 | 二年半 | |
60 | 高升专 | 文秘 | 理工类 | 二年半 | 151 | 专升本 | 物理学 | 理工类 | 二年半 | |
61 | 高升专 | 物流管理 | 理工类 | 二年半 | 152 | 专升本 | 信息与计算科学 | 理工类 | 二年半 | |
62 | 高升专 | 药品经营与管理 | 理工类 | 二年半 | 153 | 专升本 | 茶学 | 农学类 | 二年半 | |
63 | 高升专 | 药品生产技术 | 理工类 | 二年半 | 154 | 专升本 | 动物医学 | 农学类 | 二年半 | |
64 | 高升专 | 药学 | 理工类 | 二年半 | 155 | 专升本 | 农学 | 农学类 | 二年半 | |
65 | 高升专 | 医学检验技术 | 理工类 | 二年半 | 156 | 专升本 | 水产养殖学 | 农学类 | 二年半 | |
66 | 高升专 | 医学美容技术 | 理工类 | 二年半 | 157 | 专升本 | 烟草 | 农学类 | 二年半 | |
67 | 高升专 | 医学影像技术 | 理工类 | 二年半 | 158 | 专升本 | 园林 | 农学类 | 二年半 | |
68 | 高升专 | 应用电子技术 | 理工类 | 二年半 | 159 | 专升本 | 广告学 | 文史、中医类 | 二年半 | |
69 | 高升专 | 园林工程技术 | 理工类 | 二年半 | 160 | 专升本 | 汉语国际教育 | 文史、中医类 | 二年半 | |
70 | 高升专 | 园林技术 | 理工类 | 二年半 | 161 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 二年半 | |
71 | 高升专 | 针灸 | 理工类 | 二年半 | 162 | 专升本 | 商务英语 | 文史、中医类 | 二年半 | |
72 | 高升专 | 中药学 | 理工类 | 二年半 | 163 | 专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 二年半 | |
73 | 高升专 | 中医学 | 理工类 | 二年半 | 164 | 专升本 | 针灸推拿学 | 文史、中医类 | 二年半 | |
74 | 高升专 | 助产 | 理工类 | 二年半 | 165 | 专升本 | 中医学 | 文史、中医类 | 二年半 | |
75 | 高升专 | 作物生产技术 | 理工类 | 二年半 | 166 | 专升本 | 工商管理 | 文史类 | 二年半 | |
76 | 高升专 | 商务英语 | 外语(理) | 二年半 | 167 | 专升本 | 会计学 | 文史类 | 二年半 | |
77 | 高升专 | 应用英语 | 外语(理) | 二年半 | 168 | 专升本 | 英语 | 文史中医类 | 二年半 | |
78 | 高升专 | 工商企业管理 | 文/理类 | 二年半 | 169 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | 二年半 | |
79 | 高升专 | 环境艺术设计 | 艺术(理) | 二年半 | 170 | 专升本 | 康复治疗学 | 医学类 | 二年半 | |
80 | 高升专 | 艺术设计 | 艺术(文) | 二年半 | 171 | 专升本 | 口腔医学 | 医学类 | 二年半 | |
81 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 二年半 | 172 | 专升本 | 临床医学 | 医学类 | 二年半 | |
82 | 专升本 | 社会工作 | 法学类 | 二年半 | 173 | 专升本 | 医学检验技术 | 医学类 | 二年半 | |
83 | 专升本 | 教育学 | 教育学类 | 二年半 | 174 | 专升本 | 医学影像技术 | 医学类 | 二年半 | |
84 | 专升本 | 社会体育指导与管理 | 教育学类 | 二年半 | 175 | 专升本 | 医学影像学 | 医学类 | 二年半 | |
85 | 专升本 | 体育教育 | 教育学类 | 二年半 | 176 | 专升本 | 预防医学 | 医学类 | 二年半 | |
86 | 专升本 | 电子商务 | 经管类 | 二年半 | 177 | 专升本 | 环境设计 | 艺术类 | 二年半 | |
87 | 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 二年半 | 178 | 专升本 | 美术学 | 艺术类 | 二年半 | |
88 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 二年半 | 179 | 专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 二年半 | |
89 | 专升本 | 公共事业管理 | 经管类 | 二年半 | 180 | 专升本 | 网络与新媒体 | 艺术类 | 二年半 | |
90 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 二年半 | 181 | 专升本 | 音乐表演 | 艺术类 | 二年半 | |
91 | 专升本 | 行政管理 | 经管类 | 二年半 | 182 | 专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 二年半 |
温馨提示
温馨提示