班次 | 科目 | 上课 时间 | 单科费用(元) | 全科费用(元) | 授课方式 | 班次介绍 |
网络精讲班 | 《工程经济》 | 560 | 2200元/4科 | 远程 | 精讲班现场面授录制的同步视频课程。针对没时间参加精讲班面授的学员,该课程为基础课程。 | |
《施工管理》 | 560 | |||||
《相关法规》 | 560 | |||||
《实务》 | 840 | |||||
网络通关班 | 《工程经济》 | 1190 | 3900元/4科 | 远程 | 针对没时间参加面授班又想备考的学员,包含精讲班视频课程、试题班、冲刺班内部复习资料等。 | |
《施工管理》 | 1190 | |||||
《相关法规》 | 1190 | |||||
《实务》 | 1470 | |||||
精讲班 (基础) | 《工程经济》 | 7月5-6日 7月26-27日 | 800 | 3300元/4科 | 面授 | 授课根据当年考试大纲和当年的方向,讲解书中重点、难点和考点。 适合0基础、学习时间充足和自学能力较强的学员。 |
《施工管理》 | 6月7-8日 6月28-29日 | 800 | ||||
《相关法规》 | 8月2-3日 7月12-13日 | 800 | ||||
《建筑工程实务》 | 6月14-15日 8月9-10日 | 1000 | ||||
《机电工程实务》 | 7月28-29日 8月16-17日 | 1000 | ||||
《市政工程实务》 | 6月21-22日 8月2-3号 | 1000 | ||||
《公路工程实务》 | 8月9-10日 | 1000 | ||||
试题班 | 各科 | 200 | 800元/4科 | 远程 | 自测相关模拟题,再通过老师对模拟题的讲解,起到强化记忆,巩固知识要点的目的,把握做题技巧。 | |
冲刺班 () | 《工程经济》 | 9月4日 | 1100 | 4200元/4科 | 面授 | 考前两周开课,通过串讲知识考点,出题、点评,浓缩点,直击考试精髓,掌握新的考试动态和考试信息。适合基础较好、工作较忙、又希望备考的学员。 |
《相关法规》 | 9月5日 | 1100 | ||||
《施工管理》 | 9月6日 | 1100 | ||||
《建筑工程实务》 | 9月7日 | 1200 | ||||
《机电工程实务》 | 9月8日 | 1200 | ||||
《市政工程实务》 | 9月9日 | 1200 | ||||
《公路工程实务》 | 9月9日 | 1200 | ||||
信息班 | 考前一周开课,每科1000元,内部操作。 | 面授 | ||||
通关班 | 全科联报5980元,经济、法规、管理1530元/科,实务2160元。 包含以上所有班次。 学习费用当年有效。第二年未过的科目报名学费5折。 | |||||
通关班 | 全科联报6480元,经济、法规、管理1700元/科,实务2100元。 包含以上所有班次。 若今年未通过的科目,第二年免费重学。 | |||||
协议班 | 全科联报7800元,经济、法规、管理2500元/科,实务3000元/科。 包含以上所有班次。若未通过考试,则退还未通过科目费用,或者选择终身免费重学,直到考出证书为止。 | |||||
VIP班 | 全科联报16000元,单科4000元/科。包含以上所有班次。 若两年内没通过考试,退还全部学费或终身免费重学,直到考出证书为止。 | |||||
备注 | 开设的专业有:建筑工程、机电工程、市政工程、公路工程、水利水电。 以上课程均为周末/假期开课,一般上课时间为:9:00-17:00。上课时间如有变动,另行通知。以公司为单位的团体报名者,请: | |||||
增值服务 | 网络课程;备考建议;解析;4鲁班自习室;5鲁班考前通。 |
以上就是建造师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的建造师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 建造师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示