一 | 产品展开图,是工艺排配和生产加工的基础,作为生产加工的重要依据之一,要出图并签核。 |
二 | 展开图内容 |
1 | 产品的重要加工信息及相关产品信息,包括:客户名称、产品名称 |
2 | 产品特殊结构的数量与规格,如:抽孔、抽芽、沉孔、断差等。 |
3 | 所有与制程相关的产品技Jtt要求,如:表面处理、毛刺面方向、拉丝方向等 |
三 | 展开图视图制作 |
1 | 必要时须采用放大视图或剖视图以达成产品结构的完整及清楚展开图应严格按照1:1的比例制作,除局部放大的图面外。重要折边或复杂折边应有对应的折弯示意图或剖视图对于五金件需作出其剖视图时,剖视图按正确的比例绘出,以表达其具体形状及压钥I方向,其画法详见“成型像素、五金件剖视画法及标注”。 |
四 | 展开图展开前置作业 |
1 | 一律采用mm(毫米)为单位,英制单位一律转换为公制单位(乘25.4) o |
2 | 图纸标注尺寸与实际量测尺寸不符时,以标注尺寸为准。6展开图图面要求: |
五 | 图面要求 |
1 | 展开图中必须包含产品图中的所有内孔,内部成型和外部成型的展开的像素 |
2 | 若无特别指明,则按照“毛刺向内”的原则来判断产品毛刺方向,展开后的图形按毛刺向下的方式放置。 |
3 | 展开图中除圆孔外所有像素必须串联成线,不能有重画线,所有由短小线段组成的像素,必须重画为规范像素(圆、直线)。 |
4 | 图中有五金件时,除剖视外,另需在图中注明其规格、数量、底孔、方向;底孔需查核准确。 |
温馨提示
温馨提示