<
课程大纲 | 项目 | 类别 | 课程产品 | 课程内容 | 课时 | 周期/天 | 单价 | 总价 | 早鸟价 | 套餐价 | |||
入门体训营 | 28 | 7 | 1800 | 赠送 | |||||||||
团操 | A | 团课一班 | 团课基础 | 40 | 5 | 1800 | 8400 | 6800 | 10800 | ||||
健美操 | 30 | 4 | 2200 | ||||||||||
减肥舞 | 40 | 5 | 2200 | ||||||||||
踏板 | 30 | 4 | 2200 | 私教课程 | 12980 | CDEF | |||||||
B | 团课二班 | 杠铃 | 30 | 4 | 2200 | 6600 | 5200 | 全能课程 | 21980 | ABCDEF | |||
搏击 | 30 | 4 | 2200 | 造星课程 | 16980 | BCDEF | |||||||
单车 | 30 | 4 | 2200 | 17980 | ACDEF | ||||||||
私教 | C | 私教基础班 | 基础体适能 | 12 | 2 | 6800 | 12980 | ||||||
肌肉解剖学 | 18 | 3 | |||||||||||
运动生理学 | 12 | 2 | |||||||||||
基础运动营养 | 18 | 3 | |||||||||||
基础抗阻力训练理论/实践 | 18 | 3 | |||||||||||
运动损伤及处理 | 12 | 2 | |||||||||||
体测及数据分析 | 6 | 1 | |||||||||||
营销课程 | 12 | 2 | |||||||||||
D | 综合提升班 | 小团体训练课程 | 12 | 2 | 1800 | 7400 | 5900 | ||||||
小工具训练课程(三项) | 12 | 2 | 1600 | ||||||||||
格斗课程 | 24 | 4 | 2200 | ||||||||||
备赛形体展示 | 12 | 2 | 1800 | ||||||||||
E | 产品课程班 | 有氧评估 | 12 | 2 | 2400 | 14400 | 11000 | ||||||
运动减脂 | 18 | 3 | 2400 | ||||||||||
四维拉伸 | 12 | 2 | 2400 | ||||||||||
增肌课程 | 18 | 3 | 2400 | ||||||||||
康复课程 | 18 | 3 | 2400 | ||||||||||
营销课程 | 15 | 2.5 | 2400 | ||||||||||
证书 | F | 证书考核班 | 1 CBBA中国健身健美教练认证 | 2150 | 2530 | ||||||||
2 CPR心肺复苏认证 | 12 | 2 | 380 | ||||||||||
3 NVND私教认证 |
以上就是健身培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的健身培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 健身 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示