2017年一级建造师课程设置及费用 | |||||
班次 | 科目 | 面授班 | 网络课程 | 教学内容 | 特殊权益 |
精讲班 | 建设工程项目管理 | 500 | 300 | 双基精讲 | 双基精讲 1.迅速掌握重点难点2.夯实基础复习 |
建设工程法规及相关知识 | 500 | 300 | |||
建设工程经济 | 500 | 300 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路,水利,通信) | 600 | 400 | |||
全科 | 1980 | 980 | |||
串讲班 | 建设工程项目管理 | 700 | 500 | 串讲提高 | 1.突出考点,难点2.重点考点展开讲述 |
建设工程法规及相关知识 | 700 | 500 | |||
建设工程经济 | 700 | 500 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路,水利,通信) | 800 | 600 | |||
全科 | 2180 | 1280 | |||
案例解析班 | 专业实务课(机电、市政、建筑、公路,水利,通信) | 2000 | 1500 | 案例解析 | 向考生展示解题技巧 |
精品班 | 建设工程项目管理 | 1000 | 600 | 零基础阶段 双基精讲解析 串讲提高模考解析 | 1.迅速掌握重点难点2.夯实基础复习 3.归纳整理大纲考点 4.赠送网络课程 |
建设工程法规及相关知识 | 1000 | 600 | |||
建设工程经济 | 1000 | 600 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路,水利,通信) | 1500 | 800 | |||
全科 | 3600 | 2400 | |||
通关全程班 | 建设工程项目管理 | 1800 | 1200 | 零基础阶段 双基精讲解析 串讲提高模考解析 冲刺 | 1.迅速掌握重点难点2.夯实基础复习 3.归纳整理大纲考点 4.复习强化技巧5.赠送全程网络课程 |
建设工程法规及相关知识 | 1800 | 1200 | |||
建设工程经济 | 1800 | 1200 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路,水利,通信) | 2000 | 1800 | |||
全科 | 6000 | 4800 | |||
协议保 障班 | 建设工程项目管理 | 2500 | 1800 | 零基础阶段 双基精讲解析 串讲提高哈喽学直播 案例解析 模考解析 冲刺 | 1.理清各科考试知识点2.夺取考试重点、难点3.查漏补缺、提升4.自我觉察、突破5.赠送全程网络课程6.班主任跟班,贴身服务7.签订协议,不过科目下年免费重读 |
建设工程法规及相关知识 | 3000 | 2500 | |||
建设工程经济 | 9800 | 6500 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路,水利,通信) | 3000 | 2500 | |||
全科 | 9800 | 6500 | |||
通关取 证班 | 建设工程项目管理 | 5300 | 4500 | 零基础阶段 双基精讲解析 串讲提高哈喽学直播 案例解析模考解析 封闭密训冲刺 | 1.理清各科考试知识点2.夺取考试重点、难点3.查漏补缺、提1.复习查漏补缺 2.掌握考试命 题方向 3.模块讲解专题训练 4.考试顽疾 5.赠送全程网络课程6.专职班主任跟班,辅导7.签订协议,不过科目下年免费重读或不过科目退还50%学费 |
建设工程法规及相关知识 | 5300 | 4500 | |||
建设工程经济 | 5300 | 4500 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路,水利,通信) | 6300 | 5500 | |||
全科 | 20800 | 18000 | |||
封闭密训班 | 建设工程项目管理 | 3500 | 5500 | 零基础阶段 双基精讲解析 串讲提高哈喽学直播 案例解析模考解析 案例必 过班 封闭密训 冲刺 | 1.复习查漏补缺 2.掌握考试命 题方向 3.模块讲解专题训练 4.考试顽疾 5.赠送全程网络课程6.专职班主任跟班,辅导7.签订协议,不过科目下年免费重读或不过科目退还80%学费 |
建设工程法规及相关知识 | 3500 | 5500 | |||
建设工程经济 | 3500 | 5500 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路,水利,通信) | 4000 | 6500 | |||
全科 | 10800 | 19800 | |||
钻石VIP | 建设工程项目管理 | 6500 | 5500 | 零基础阶段 双基精讲解析 串讲提高哈喽学直播 案例解析模考解析 案例必 过班 封闭密训 冲刺 | 1.复习查漏补缺 2.掌握考试命 题方向 3.模块讲解专题训练 4.考试顽疾 5.赠送全程网络课程6.专职班主任跟班,辅导7.签订协议,不过科目下年免费重读或不过科目退还80%学费 |
建设工程法规及相关知识 | 6500 | 5500 | |||
建设工程经济 | 6500 | 5500 | |||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路,水利,通信) | 8000 | 6500 | |||
全科 | 26800 | 19800 | |||
封闭密训班 | 建设工程项目管理 | 3500 | 无 | 封闭密训 冲刺 | 考前两周左右北京,武汉两大密训营掌握命 题方向直击考点 |
建设工程法规及相关知识 | 3500 | ||||
建设工程经济 | 3500 | ||||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路,水利,通信) | 4000 | ||||
全科 | 10800 |
以上就是建造师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的建造师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 建造师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示