2017年一级建造师课程设置及费用(网络课程) | |||||
班次 | 科目 | 网络课程(元) | 教学内容 | 特殊权益 | 课程试听 |
精讲班 | 建设工程施工管理 | 300 | 双基精讲 | 1.迅速掌握重点难点 | |
建设工程法规及相关知识 | 300 | ||||
建设工程经济 | 300 | ||||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、通信) | 400 | ||||
全科 | 980 | ||||
串讲班 | 建设工程施工管理 | 500 | 串讲提高 | 1.突出考点,难点 | |
建设工程法规及相关知识 | 500 | ||||
建设工程经济 | 500 | ||||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、通信) | 600 | ||||
全科 | 1280 | ||||
案例解析班 | 专业实务课(机电、市政、建筑、公路,水利,通信) | 1500 | 案例解析 | 向考生展示解题技巧 | |
精品班 | 建设工程施工管理 | 600 | 0基础阶段 | 1.迅速掌握重点难点 2.夯实基础复习 | |
建设工程法规及相关知识 | 600 | ||||
建设工程经济 | 600 | ||||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、通信) | 800 | ||||
全科 | 2400 | ||||
全程班 | 建设工程施工管理 | 1200 | 0基础阶段 | 1.迅速掌握重点难点 | |
建设工程法规及相关知识 | 1200 | ||||
建设工程经济 | 1200 | ||||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、通信) | 1800 | ||||
全科 | 4800 | ||||
班 | 建设工程施工管理 | 1800 | 0基础阶段 | 1.理清各科考试知识点 | |
建设工程法规及相关知识 | 1800 | ||||
建设工程经济 | 1800 | ||||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、通信) | 2500 | ||||
全科 | 6500 | ||||
铂金班 | 建设工程施工管理 | 4500 | 0基础阶段 | 1.复习查漏补缺 5.赠送全程网络课程 6.专职班主任跟班,辅导 7.签订协议,不及格科目下年免费重读 | |
建设工程法规及相关知识 | 4500 | ||||
建设工程经济 | 4500 | ||||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、通信) | 5500 | ||||
全科 | 18000 | ||||
钻石VIP | 建设工程施工管理 | 5500 | 0基础阶段 | 1.复习查漏补缺 | |
建设工程法规及相关知识 | 5500 | ||||
建设工程经济 | 5500 | ||||
专业实务课(机电、市政、建筑、公路、水利、通信) | 6500 | ||||
全科 | 19800 |
以上就是建造师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的建造师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 建造师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示