一、招生专业
序号 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制(年) | 学习形式 | 学费(元)/年 |
1 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 |
2 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 |
3 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
4 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
5 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
6 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
7 | 风景园林 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
8 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
9 | 汽车服务工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
11 | 交通运输 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
12 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
14 | 工商管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
15 | 会计学 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
16 | 工程管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
17 | 旅游管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
18 | 物流工程 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
19 | 市场营销 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
20 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
21 | 经济统计学 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
22 | 林学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
23 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
24 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
温馨提示
温馨提示