1 | 广播电视学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
2 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
3 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 |
4 | 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2400元/年 |
5 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2400元/年 |
6 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
7 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
8 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
9 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
10 | 心理学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
11 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
12 | 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
13 | 小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
14 | 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
15 | 汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
16 | 行政管理 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
17 | 学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
18 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 |
温馨提示
温馨提示