1 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
2 | 安全工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 2000元/年 |
3 | 采矿工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 2000元/年 |
4 | 地质工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 2000元/年 |
5 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
6 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
7 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
8 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
10 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
11 | 矿物加工工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 2000元/年 |
12 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
13 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 2000元/年 |
14 | 资源勘查工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 2000元/年 |
15 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
16 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
17 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
18 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
19 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
20 | 工商管理 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
21 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
22 | 采矿工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 艰苦行业 2000元/年 |
23 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 |
温馨提示
温馨提示