1 | 广播电视学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
2 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
3 | 城乡规划 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
5 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
6 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
8 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
9 | 食品质量与安全 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
10 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
11 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
12 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 2000元/年 |
13 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
14 | ]制药工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
15 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
16 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
17 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
18 | 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
19 | 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
20 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 2000元/年 |
21 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
22 | 财务管理 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
23 | 法学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
24 | 工商管理 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
25 | 汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
26 | 学前教育 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
27 | 财务管理 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
28 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 |
29 | 工商管理 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
30 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 |
31 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 艰苦行业 2000元/年 |
温馨提示
温馨提示