1 | 广播电视编导 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2400/年 |
2 | 音乐表演 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2400/年 |
3 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000/年 |
4 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000/年 |
5 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000/年 |
6 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000/年 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000/年 |
8 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000/年 |
9 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000/年 |
10 | 石油工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 2000/年 |
11 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000/年 |
12 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艰苦行业 2000/年 |
13 | 自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000/年 |
14 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800/年 |
15 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000/年 |
16 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800/年 |
17 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1800/年 |
18 | 财务管理 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500/年 |
19 | 石油工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 艰苦行业 1700/年 |
20 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 5 | 艰苦行业 1700/年 |
温馨提示
温馨提示