章 | 模块名称 | 时间 | 课时 | 课程内容 | 学习目标 |
模块 | Maya软件基础 | 天 | 4 | 软件基础 | 通过基本物体的搭建,让学员掌握软件的视窗操作和软件的基本逻辑概念,掌握基本物体的创建和调整,熟悉创建流程和调整方法。 |
第2天 | 4 | ||||
第二模块 | 动漫模型制作 | 第3天 | 4 | 动漫场景模型制作 | 掌握基本的多边形编辑功能,可用点编辑,面编辑制作小型或中型建筑模型,掌握组合建筑物建模规范和方法。 |
第4天 | 4 | ||||
第5天 | 4 | ||||
第6天 | 4 | ||||
第7天 | 4 | ||||
第8天 | 4 | ||||
第9天 | 4 | ||||
第三模块 | 材质渲染基础 | 0天 | 4 | 学习UV贴图使用方法 | 此阶段通过场景实例讲解; 并学习到在3d软件中,对于不同植物的模型,有着不同摆放方式,展现不同的效果; |
1天 | 4 | ||||
2天 | 4 | 灯光渲染基础 | 此阶段通过实例讲解,掌握灯光渲染知识,并讲解Arnold与MR渲染器的使用,学会如何处理材质与贴图。 | ||
3天 | 4 | ||||
4天 | 4 | ||||
5天 | 4 | ||||
6天 | 4 | ||||
7天 | 4 | ||||
8天 | 4 | ||||
9天 | 4 | ||||
第20天 | 4 | ||||
第21天 | 4 | ||||
第四模块 | maya绑定基础 | 第22天 | 4 | 机械绑定 | 讲解MAYA变形器、非线性变形器、骨骼系统介绍、约束的使用,完成机械绑定 |
第23天 | 4 | ||||
第24天 | 4 | ||||
第25天 | 4 | ||||
第26天 | 4 | ||||
第27天 | 4 | ||||
第28天 | 4 | 卡通角色绑定 | 讲解角色骨骼搭建,IKFK、伸缩IK、约束及蒙皮权重的制作,骨骼插件的使用 | ||
第29天 | 4 | ||||
第30天 | 4 | ||||
第31天 | 4 | ||||
第32天 | 4 | ||||
第33天 | 4 | ||||
第34天 | 4 | 面部表情绑定 | 掌握角色面部表情制作,Blend Shape融合变形器的运用,能够实现较复杂的表情控制,表情骨骼约束及设置,权重绘制。 | ||
第35天 | 4 | ||||
第36天 | 4 | ||||
第37天 | 4 | ||||
第五模块 | 动画运动规律 | 第38天 | 4 | 运动规律 | 本模块着重学习动画原理、动画节奏、跟随、夸张、运动的曲线轨迹、POSE.连续POSE、准备动作&过头动作、反向,动态线概念,为动画打下良好基础。 |
第39天 | 4 | ||||
第40天 | 4 | ||||
第41天 | 4 | ||||
第42天 | 4 | ||||
第43天 | 4 | ||||
第44天 | 4 | ||||
第六模块 | 角色动画 | 第45天 | 4 | 走路、跑步 | 本模块掌握角色动画的循环动画,通过走路,跑步的讲解,让学员能够了解循环动画的制作。 |
第46天 | 4 | ||||
第47天 | 4 | ||||
第48天 | 4 | ||||
第49天 | 4 | ||||
第50天 | 4 | ||||
第51天 | 4 | 跳跃、搬重物、投掷 | 掌握节奏感较强的动画,重点角色重心变化,肢体动作,节奏掌握; | ||
第52天 | 4 | ||||
第53天 | 4 | ||||
第54天 | 4 | ||||
第55天 | 4 | ||||
第56天 | 4 | ||||
第57天 | 4 | 口型、表情、对话制作 | 口型及表情动画的基本要点,口型动画的技巧,掌握角色口型动画,了解不同动作口型的制作,动作流畅,表情自然。 | ||
第58天 | 4 | ||||
第59天 | 4 | ||||
第60天 | 4 | ||||
第61天 | 4 | ||||
第62天 | 4 | ||||
第63天 | 4 | ||||
第64天 | 4 | ||||
第七模块 | AE基础知识 | 第65天 | 4 | AE合成 | 掌握AE和合成技术,针对渲染的文件进行调整及输出。 |
第66天 | 4 | ||||
第67天 | 4 | ||||
第68天 | 4 | ||||
阶段考核 | 阶段K1考核 | 第69天 | 4 | 阶段K1考核 | |
第70天 | 4 | ||||
第71天 | 4 | ||||
第72天 | 4 | ||||
第73天 | 4 | ||||
第74天 | 4 | ||||
第75天 | 4 | ||||
第76天 | 4 | ||||
第77天 | 4 | ||||
第78天 | 4 | ||||
第79天 | 4 | ||||
第80天 | 4 | ||||
第81天 | 4 | ||||
第82天 | 4 | ||||
第八模块 | 3Ds Max软件基础 | 第83天 | 4 | 软件基础 | 通过基本物体的搭建,让学员掌握软件的视窗操作和软件的基本逻辑概念。 |
第84天 | 4 | ||||
第九模块 | 骨骼绑定 | 第85天 | 4 | max骨骼绑定 | 掌握人形CS骨骼的结构,以及熟悉权重工具的应用,并且完成骨骼绑定。 |
第86天 | 4 | ||||
第87天 | 4 | ||||
第88天 | 4 | ||||
第十模块 | 动画基础 | 第89天 | 4 | 角色待机动画 | 掌握角色POSE的摆放,角色重心的转移,掌握呼吸中的呼气和吸气的表达,理解运动的肉感 |
第90天 | 4 | ||||
第91天 | 4 | 走路、跑步动画 | 掌握走路的特点,关键帧以及性格的表达,盆骨的应用,重心的转移。 | ||
第92天 | 4 | ||||
第93天 | 4 | 跳跃、空翻动画 | 掌握max动画掌握跳跃及空翻动画的发力及落地的缓冲处理 | ||
第94天 | 4 | ||||
第十一模块 | 技能动画 | 第95天 | 4 | 角色受击及死亡动画 | 掌握受伤的受击点的表现,柔度处理以及循环,死亡的受击点表现以及死亡掉地的处理,柔度处理 |
第96天 | 4 | ||||
第97天 | 4 | 连击动画设计 | 分析攻击及技能的特性,关键帧POSE,增加动作细节,掌握兵器的设计,掌握兵器及技能的帅酷转动动画 | ||
第98天 | 4 | ||||
第99天 | 4 | ||||
00天 | 4 | ||||
01天 | 4 | ||||
02天 | 4 | ||||
03天 | 4 | ||||
04天 | 4 | ||||
05天 | 4 | ||||
06天 | 4 | ||||
07天 | 4 | 角色展示动画 | 学习展示动画的设计理论和人物性格的分析 | ||
08天 | 4 | ||||
第十二模块 | 四足\多足动画 | 09天 | 4 | 四足/多足/人马动画 | 四足动物跑步的关键POSE,动画制作流程,重量感体现、重心的掌握,跑步的运动规律,尾巴的运动。 |
10天 | 4 | ||||
11天 | 4 | ||||
12天 | 4 | ||||
13天 | 4 | ||||
14天 | 4 | ||||
第十三模块 | UE4引擎动画展示 | 15天 | 4 | UE4引擎动画展示 | 掌握动画文件导入到UE4,贴图的链接及灯光的使用,文件渲染及输出 |
16天 | 4 | ||||
阶段考核 | 阶段K2考核 | 17天 | 4 | 阶段K2考核 | |
18天 | 4 | ||||
19天 | 4 | ||||
20天 | 4 | ||||
21天 | 4 | ||||
22天 | 4 | ||||
23天 | 4 | ||||
24天 | 4 | ||||
25天 | 4 | ||||
26天 | 4 | ||||
504 | 一个月为21天,每天4课时=一个月84课时 | ||||
温馨提示
温馨提示