<
托福课程体系 | ||||||
阶段名称 | 入班门槛 | 目标分数 | 课时(H) | 价格(元) | 课程特色 | 使用教材 |
A(3-8人) | 正确率:语法测试卷35题以下 | / | 60 听口:20 语法:32 词汇:8 | 稳扎稳打,夯实基础,采用杭州外语学校选用的原版教材,建立词汇,语法,听说的基础体系。从托福考查的核心技能出发,结合场景话题,加深印象,提高背词效率,同时掌握基础语法的应用,语音现象,效率加倍,为托福扫清波障碍。 | 教师自编讲义英语再用中级语法:19元 英语在用中级词汇:16元 | |
B(3-8人) | 正确率:测试卷35题以上,词汇听力6题以下,阅读3题以下 | 总题对70以上 | 60 阅读18 听力18 口语12 写作12 | 进阶,听说读写,专项核心技能训练,长难句分析,听力笔记结构法训练,地道惯用表达输入及输出训练,结合托福听说读写场景和基础题型,迈出了解托福步。 | 教师自编讲义朗文英语听说教程—:28元 | |
基础(3-6人) | 45-50 | 70 | 60+开结班模考 R:20 L:16 S:12 W:12 | 根据托福备考模拟试题及精准锁定托福考试所需的词汇,题型,校园场景和学术背景,提员对托福考试的理解以及托福考试所需的英语综合应用能力,为进入强化班学习做好充分准备。 | 内部自编教材 | |
强化(3-6人) | 70 | 85-90 | 80+结班模考 R:24 L:24 S:16 W:16 | 托福考试立足于托福,对考试趋势进行精密解析预测,结合湃思对托福考试深入而独特的研究,讲解重点题型,帮助学生找到问题,突破瓶颈。 | 内部自编教材 | |
强化(10-15人) | 70 | 85-90 | 80+结班模考 R:24 L:24 S:16 W:16 | 托福考试立足于托福,对考试趋势进行精密解析预测,结合湃思对托福考试深入而独特的研究,讲解重点题型,帮助学生找到问题,突破瓶颈。 | 内部自编教材 | |
冲刺(3-6人) | 90 | 100+ | 60+结班模考 R:14 L:14 S:16 W:16 | 采用托福素材,重难点回顾,考前强化训练,新预测,实现,冲击。 | 内部自编教材 | |
冲刺 | 90 | 100+ | 32+4套 | 利用托福考试,进行全真模拟测试。保持好的考试状态 | / |
温馨提示
温馨提示