造价工程师面授网课同步课程安排 | ||||||||
班次 | 科目 | 包含版块 | 课时 | 单科费用 | 全科费用 | 配套资料 | 服务 | 适用人群 |
全程班 | 工程造价相关法规 | 专题课 深度精讲班 考前冲刺班 | 18 | 面授1700 网络1200 | 面授6800 网络4800 | 教材变动分析手册 历年集 (版) 课后作业内部讲义 大立考点一本通 | 备考方案 全程班主任督导 在线答疑 签订协议 服务期两年 | 1.零基础考生; 2.学习主动性差的考生; 3.无法把握考试要点的考生 备注:有21.8%考生选择此班 |
工程造价计价控制 | 18 | |||||||
工程技术与计量 | 18 | |||||||
建设工程造价案例分析 | 18 | 面授2000 网络1500 | ||||||
协议班 (版) | 工程造价相关法规 | 专题课 深度精讲班 系统冲刺班 习题讲解班 分析班 (直播) | 36 | 面授2500 网络1700 | 面授9800 网络6800 | 教材变动分析手册 历年集 (版) 课后作业内部讲义 案例分析全攻略 内部模拟卷 大立考点一本通 信息资料 考前密卷详解 | 全程私人学习助理 备考方案 全程班主任督导 在线答疑 签订协议 不过科目下年免费修 | 1.零基础考生;或考试多年 2.学习主动性差的考生; 3.无法把握考试要点的考生; 4.想要一次性通关 备注:有65%考生选择此班 |
工程造价计价控制 | 36 | |||||||
工程技术与计量 | 36 | |||||||
建设工程造价案例分析 | 36 | 面授2700 网络2000 | ||||||
系统精讲班 | 工程造价相关法规 | 系统精讲班 | 14 | 面授800 网络500 | 面授3000 网络1800 | 历年集 (版) 课后作业内部讲义 | 备考方案 全程班主任督导 | 零基础,需要稳扎知识点 |
工程造价计价控制 | 14 | |||||||
工程技术与计量 | 14 | |||||||
建设工程造价案例分析 | 14 | 面授900 网络600 | ||||||
考前冲刺班 | 工程造价相关法规 | 考前冲刺班 | 7 | 面授800 网络500 | 面授3000 网络1800 | 课后作业 内部讲义 大立考点一本通 | 备考方案 全程班主任督导 | 有一定基础,想在考前进行突击,短时间内把握考点 |
工程造价计价控制 | 7 | |||||||
工程技术与计量 | 7 | |||||||
建设工程造价案例分析 | 7 | 面授900 网络600 | ||||||
习题解析班 | 工程造价相关法规 | 习题解析班 | 14 | 面授800 网络500 | 面授3000 网络1800 | 内部模拟卷 | 备考方案 全程班主任督导 | 有一定基础,想用题巩固知识点,查漏补缺 |
工程造价计价控制 | 14 | |||||||
工程技术与计量 | 14 | |||||||
建设工程造价案例分析 | 14 | 面授900 网络600 |
以上就是造价工程师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的造价工程师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 造价工程师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示