课程级别 | 入门级 |
培训周期 | 3年 |
上课时间 | 全日制 |
上课地址 | 宁波市江北区文教路143弄10号 |
电气自动化技术专业人才培养方案
一、培养目标
本专业主要培养掌握电气自动化技术方面的专业知识及专业技能,从事电气设备安装、维护、维修及设计,自动化仪表的维护、调试、操作等工作需要的实践能力强、具有良好职业道德的高素质技术技能型人才。
二、培养要求
本专业培养能掌握安装和调整电机及电气控制元件,对常规电控设备进行正常调试、维护,并填写相应记录,对常用传动系统安装,及其基本参数设置和修改。能识读复杂的控制系统图,PLC控制系统设计、调试、故障诊断和排除,自动化设备的维护和保养等能力。
三、修业年限
修业年限3年。
四、总学时数
2516学时。
五、课程设置
本专业设置的课程有:毛 泽 东思想和中国特色社会主义理论体系概论、经济应用数学、计算机应用基础、英语(一)、英语(二)、应用文写作、工程识图与制图、电工技术应用、电气控制系统安装与调试、电子技术应用与实践(模拟/数字)、PLC技术及工程应用、电力电子与变频技术应用、自动化生产线安装与调试、交直流调速控制系统、液压与气压传动、计算机绘图、机械配合与公差、单片机技术与应用、工业过程控制智能仪表、传感器与检测技术应用、供配电系统规划与实施、数控系统应用与维护、自动控制技术共23门课程以及岗位实习。
电气自动化技术专业课程设置及教学进程表
课程类别 | 序 号 | 课程名称 | 总 | 按学期安排学时 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
六 | ||||
公 共 基 础 课 | 1 | 毛 泽 东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 36 | 36 | |||||
2 | 经济应用数学 | 100 | 100 | ||||||
3 | 计算机应用基础 | 100 | 100 | ||||||
4 | 英语 (一) | 100 | 100 | ||||||
5 | 英语 (二) | 100 | 100 | ||||||
6 | 应用文写作 | 90 | 90 | ||||||
专 业 基 础 课 和 专 业 课 | 7 | 工程识图与制图 | 100 | 100 | |||||
8 | 电工技术应用 | 90 | 90 | ||||||
9 | 电气控制系统安装与调试 | 100 | 100 | ||||||
10 | 电子技术应用与实践(模拟/数字) | 100 | 100 | ||||||
11 | PLC技术及工程应用 | 90 | 90 | ||||||
12 | 电力电子与变频技术应用 | 100 | 100 | ||||||
13 | 自动化生产线安装与调试 | 100 | 100 | ||||||
14 | 工业过程控制智能仪表 | 100 | 100 | ||||||
15 | 交直流调速控制系统 | 90 | 90 | ||||||
16 | 液压与气压传动 | 90 | 90 | ||||||
17 | 计算机绘图 | 90 | 90 | ||||||
18 | 机械配合与公差 | 90 | 90 | ||||||
19 | 单片机技术与应用 | 90 | 90 | ||||||
20 | 传感器与检测技术应用 | 90 | 90 | ||||||
21 | 供配电系统规划与实施 | 90 | 90 | ||||||
22 | 数控系统应用与维护 | 90 | 90 | ||||||
23 | 自动控制技术 | 90 | 90 | ||||||
其它 | 24 | 岗位实习 | 400 | 400 | |||||
合 计 | 2516 | 436 | 470 | 400 | 450 | 360 | 400 |
工业设计专业人才培养方案
一、培养目标
本专业主要培养具有工业设计的基础理论、知识与应用能力,能在企事业单位、专业设计领域,从事工业产品造型设计、开发等应用型专门人才。
二、培养要求
本专业培养学生掌握工业设计的基础理论与知识,系统掌握艺术设计理论,具有扎实的艺术造型基础,成为能够从事工业及艺术设计的、知识面宽、动手能力强、适应面广的,具有应用设计原理和法则处理各种产品的造型与色彩、形式与外观、结构与功能、结构与材料、外形与工艺、产品与人、产品与环境,并将这些关系统一表现在产品的造型设计的基本能力。
三、修业年限
修业年限3年。
四、总学时数
2576学时。
五、课程设置
本专业设置的课程有:毛 泽 东思想和中国特色社会主义理论体系概论、经济应用数学、计算机应用基础、英语(一)、英语(二)、应用文写作、机械制图、计算机绘图(AUTOCAD)、机械设计基础、电工与电子技术、机械精度设计、工程力学、工业设计史论、平面构成、色彩构成、立体构成、材料成型技术、计算机2D设计(Photoshop)、数控机床与数控技术、冲压模具设计、人机工程学、机械制造工程、计算机辅助三维造型设计23门课程以及岗位实习。
工业设计专业专科课程设置及教学进程表
课程类别 | 序 号 | 课程名称 | 总 | 按学期安排学时 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
六 | ||||
公 共 基 础 课 | 1 | 毛 泽 东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 36 | 36 | |||||
2 | 经济应用数学 | 100 | 100 | ||||||
3 | 计算机应用基础 | 100 | 100 | ||||||
4 | 英语 (一) | 100 | 100 | ||||||
5 | 英语 (二) | 100 | 100 | ||||||
6 | 应用文写作 | 90 | 90 | ||||||
专 业 基 础 课 和 专 业 课 | 7 | 机械制图 | 100 | 100 | |||||
8 | 计算机绘图(AUTOCAD) | 90 | 90 | ||||||
9 | 机械设计基础 | 100 | 100 | ||||||
10 | 电工与电子技术 | 100 | 100 | ||||||
11 | 机械精度设计 | 90 | 90 | ||||||
12 | 工程力学 | 100 | 100 | ||||||
13 | 工业设计史论 | 100 | 100 | ||||||
14 | 平面构成 | 100 | 100 | ||||||
15 | 色彩构成 | 90 | 90 | ||||||
16 | 立体构成 | 90 | 90 | ||||||
17 | 材料成型技术 | 90 | 90 | ||||||
18 | 计算机2D设计(Photoshop) | 90 | 90 | ||||||
19 | 数控机床与数控技术 | 90 | 90 | ||||||
20 | 冲压模具设计 | 90 | 90 | ||||||
21 | 人机工程学 | 90 | 90 | ||||||
22 | 机械制造工程 | 90 | 90 | ||||||
23 | 计算机辅助三维造型设计 | 150 | 150 | ||||||
其它 | 24 | 毕业设计 | 400 | 400 | |||||
合 计 | 2576 | 436 | 470 | 400 | 450 | 420 | 400 |
机电一体化技术专业人才培养方案
一、培养目标
本专业培养适应社会主义市场经济和社会发展需要,德智体发展,具有良好的职业素质和文化修养,具有机械、电子、计算机基础知识及基本应用能力,能承担各类企事业单位的机电设备、自动化设备和生产线的运行、维护与管理的应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习机电一体化相关的基本理论、基本知识和基本技能,包括机械工程,电子工程,计算机等方面的专业课程,接受机电一体化方面的实习和实践等训练,并具有运用所学的理论和方法分析和解决实际问题的能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、具备包括政治素质、职业道德、工程计算、外语应用和计算机技术应用能力在内的基本素质与能力。
2、掌握机械制图、电子电工技术、检测技术等专业基础理论知识。
3、掌握机械设计、微机原理及应用、可编程控制器原理及应用等专业理论知识。
4、了解数控原理及数控机床、网络技术及本专业领域的新技术。
三、修业年限
修业年限3年。
四、总学时数
2676学时。
五、课程设置
本专业设置的课程有:毛 泽 东思想和中国特色社会主义理论体系概论、经济应用数学、计算机应用基础、英语(一)、英语(二)、应用文写作、计算机程序设计基础、AutoCAD与机械制图、机械工程材料、机电一体化概论、数字电子技术、微机原理与PLC应用、设计基础、电工电子基础、制造基础、CAD/CAM及应用软件、数控机床编程、信号与系统、液压与气动技术、机电设备控制基础、机床的微机控制技术、现代数控技术与应用、机电检测技术共25门课程以及岗位实习。
机电一体化技术专业课程设置及教学进程表
课 程 类 别 | 序 号 | 课程名称 | 总 学 时 | 按学期教学安排学时数 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
六 | ||||
公 共 基 础 课 | 1 | 毛 泽 东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 36 | 36 | |||||
2 | 经济应用数学 | 100 | 100 | ||||||
3 | 计算机应用基础 | 100 | 100 | ||||||
4 | 英语(一) | 100 | 100 | ||||||
5 | 英语(二) | 100 | 100 | ||||||
6 | 应用文写作 | 90 | 90 | ||||||
专 业 基 础 课 和 专 业 课 | 7 | 计算机程序设计基础 | 100 | 100 | |||||
8 | AutoCAD与机械制图 | 100 | 100 | ||||||
9 | 机械工程材料 | 90 | 90 | ||||||
10 | 机电一体化概论 | 90 | 90 | ||||||
11 | 电工电子技术 | 100 | 100 | ||||||
12 | 微机原理与PLC应用 | 100 | 100 | ||||||
13 | 金工实训 | 90 | 90 | ||||||
14 | 机械设计基础 | 90 | 90 | ||||||
15 | 电工电子基础 | 90 | 90 | ||||||
16 | 机械制造基础 | 90 | 90 | ||||||
17 | CAD/CAM及应用软件 | 90 | 90 | ||||||
18 | 数控机床编程 | 90 | 90 | ||||||
19 | 信号与系统 | 90 | 90 | ||||||
20 | 液压与气动技术 | 90 | 90 | ||||||
21 | 机电设备控制基础 | 90 | 90 | ||||||
22 | 机床的微机控制技术 | 90 | 90 | ||||||
23 | 现代数控技术与应用 | 90 | 90 | ||||||
24 | 机电检测技术 | 90 | 90 | ||||||
25 | 综合实训 | 90 | 90 | ||||||
其它 | 26 | 岗位实习 | 400 | 400 | |||||
合 计 | 2676 | 436 | 470 | 470 | 450 | 450 | 400 |
模具设计与制造专业人才培养方案
一、培养目标
本专业培养掌握德、智、体发展、掌握模具设计与制造专业知识及专业技能,主要面向机械制造生产,从事模具的分析、设计、制造、装配、检验、维修、调试及模具项目管理等工作,具有高素质、高技能的技术技能创新型人才和复合型
二、培养要求
本专业培养能从事模具设计与制造相关企业生产、建设、管理、服务第的高等技术应用性人才。要求学生通过学习较系统地掌握本专业的基础理论、基本知识和技能,具有较强的模具设计及制造自动化职业岗位技能和一定的工业管理能力,能应用所学知识进行中等复杂的型腔模具和冲压模具结构设计;具有查阅和使用有关设计手册和参考资料的能力;具有一定的产品测绘能力、成型产品质量分析等能力。
三、修业年限
修业年限3年。
四、总学时数
2588学时。
五、课程设置
本专业设置的课程有:毛 泽 东思想和中国特色社会主义理论体系概论、经济应用数学、计算机应用基础、英语(一)、英语(二)、应用文写作、计算机程序设计基础 、AutoCAD机械制图、机械工程材料、电工电子基础、设计基础、制造基础、液压与气动传动、微机原理与PLC应用、数控机床编程、模具CAD/CAM应用软件、机械工业管理、冲压工艺与冷冲模设计、冲压与塑料成型机械、模具制造工艺学、现代制造技术、机械控制工程基础、设备管理与维修技术23门课程以及岗位实习。
模具设计与制造专业课程设置及教学进程表
课程类别 | 序 号 | 课程名称 | 总 | 按学期安排学时 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
六
| ||||
公 共 基 础 课 | 1 | 毛 泽 东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 36 | 36 | |||||
2 | 经济应用数学 | 100 | 100 | ||||||
3 | 计算机应用基础 | 100 | 100 | ||||||
4 | 英语 (一) | 100 | 100 | ||||||
5 | 英语 (二) | 100 | 100 | ||||||
6 | 应用文写作 | 90 | 90 | ||||||
专 业 基 础 课 和 专 业 课 | 7 | 计算机基础 | 100 | 100 | |||||
8 | 金工实训 | 72 | 72 | ||||||
9 | AutoCAD与机械制图 | 90 | 90 | ||||||
10 | 机械工程材料 | 100 | 100 | ||||||
11 | 电工电子基础 | 100 | 100 | ||||||
12 | 机械设计基础(模具类) | 90 | 90 | ||||||
13 | 机械制造基础 | 100 | 100 | ||||||
14 | 液压与气动传动 | 100 | 100 | ||||||
15 | 微机原理与PLC应用 | 100 | 100 | ||||||
16 | 数控机床编程(模具类) | 90 | 90 | ||||||
17 | 模具CAD/CAM应用软件 | 90 | 90 | ||||||
18 | 机械工业管理 | 90 | 90 | ||||||
19 | 冲压工艺与冷冲模设计 | 90 | 90 | ||||||
20 | 材料与塑料成型机械 | 90 | 90 | ||||||
21 | 模具制造工艺学 | 90 | 90 | ||||||
22 | 现代制造技术 | 90 | 90 | ||||||
23 | 机械控制工程基础 | 90 | 90 | ||||||
24 | 设备管理与维修技术 | 90 | 90 | ||||||
其它 | 25 | 岗位实习 | 400 | 400 | |||||
合 计 | 2588 | 436 | 462 | 390 | 450 | 450 | 400 |
温馨提示