2013临沂市康复医院选聘成绩
根据《关于为临沂市残疾人康复中心(市康复医院)选聘工作人员的公告》规定,经研究,确定市残疾人康复中心(市康复医院)选聘工作人员专业能力测试合格分数线为33分。现将专业能力测试合格分数线以上(含)人员名单予以公布。
中共临沂市委组织部
临沂市人力资源和社会保障局
临沂市残疾人联合会
2013年12月23日
临沂市残疾人康复中心(市康复医院)选聘工作人员进入考核范围人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 专业要求 |
专业能力 测试成绩 |
1 | 护士 | 护理类专业 | 51.5 | |
2 | 护士 | 护理类专业 | 51 | |
3 | 护士 | 护理类专业 | 48.5 | |
4 | 护士 | 护理类专业 | 48.5 | |
5 | 护士 | 护理类专业 | 48 | |
6 | 护士 | 护理类专业 | 48 | |
7 | 护士 | 护理类专业 | 46 | |
8 | 护士 | 护理类专业 | 45.5 | |
9 | 护士 | 护理类专业 | 45 | |
10 | 护士 | 护理类专业 | 44 | |
11 | 护士 | 护理类专业 | 44 | |
12 | 护士 | 护理类专业 | 44 | |
13 | 护士 | 护理类专业 | 43 | |
14 | 护士 | 护理类专业 | 43 | |
15 | 护士 | 护理类专业 | 42.5 | |
16 | 护士 | 护理类专业 | 42 | |
17 | 护士 | 护理类专业 | 42 | |
18 | 护士 | 护理类专业 | 41.5 | |
19 | 护士 | 护理类专业 | 41.5 | |
20 | 护士 | 护理类专业 | 41.5 | |
21 | 护士 | 护理类专业 | 41 | |
22 | 护士 | 护理类专业 | 41 | |
23 | 护士 | 护理类专业 | 41 | |
24 | 护士 | 护理类专业 | 40.5 | |
25 | 护士 | 护理类专业 | 40.5 | |
26 | 护士 | 护理类专业 | 40.5 | |
27 | 护士 | 护理类专业 | 40.5 | |
28 | 护士 | 护理类专业 | 40 | |
29 | 护士 | 护理类专业 | 40 | |
30 | 护士 | 护理类专业 | 40 | |
31 | 护士 | 护理类专业 | 40 | |
32 | 护士 | 护理类专业 | 39.5 | |
33 | 护士 | 护理类专业 | 39.5 | |
34 | 护士 | 护理类专业 | 39.5 | |
35 | 护士 | 护理类专业 | 39 | |
36 | 护士 | 护理类专业 | 38.5 | |
37 | 护士 | 护理类专业 | 38.5 | |
38 | 护士 | 护理类专业 | 38.5 | |
39 | 护士 | 护理类专业 | 38 | |
40 | 护士 | 护理类专业 | 38 | |
41 | 护士 | 护理类专业 | 38 | |
42 | 护士 | 护理类专业 | 38 | |
43 | 护士 | 护理类专业 | 37.5 | |
44 | 护士 | 护理类专业 | 37.5 | |
45 | 护士 | 护理类专业 | 37.5 | |
46 | 护士 | 护理类专业 | 37.5 | |
47 | 护士 | 护理类专业 | 37 | |
48 | 护士 | 护理类专业 | 37 | |
49 | 护士 | 护理类专业 | 37 | |
50 | 护士 | 护理类专业 | 36.5 | |
51 | 护士 | 护理类专业 | 36 | |
52 | 护士 | 护理类专业 | 36 | |
53 | 护士 | 护理类专业 | 36 | |
54 | 护士 | 护理类专业 | 35.5 | |
55 | 护士 | 护理类专业 | 35.5 | |
56 | 护士 | 护理类专业 | 35.5 | |
57 | 护士 | 护理类专业 | 35.5 | |
58 | 护士 | 护理类专业 | 35.5 | |
59 | 护士 | 护理类专业 | 35 | |
60 | 护士 | 护理类专业 | 35 | |
61 | 护士 | 护理类专业 | 34 | |
62 | 护士 | 护理类专业 | 34 | |
63 | 护士 | 护理类专业 | 33.5 | |
64 | 护士 | 护理类专业 | 33.5 | |
65 | 护士 | 护理类专业 | 33 | |
66 | 护士 | 护理类专业 | 33 | |
67 | 护士 | 护理类专业 | 33 | |
68 | 护士 | 护理类专业 | 33 | |
69 | 护士 | 护理类专业 | 33 | |
70 | 医学技术 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | 54 | |
71 | 医学技术 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | 48 | |
72 | 医学技术 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | 47.5 | |
73 | 医学技术 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | 45.5 | |
74 | 医学技术 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | 41 | |
75 | 医学技术 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | 38.5 | |
76 | 医学技术 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | 35.5 | |
77 | 医学技术 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | 35 | |
78 | 医学技术 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | 34.5 | |
79 | 医学技术 | 临床医学(从事心电图工作) | 43.5 | |
80 | 医学技术 | 临床医学(从事心电图工作) | 43.5 | |
81 | 医学技术 | 临床医学(从事心电图工作) | 41 | |
82 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 48.5 | |
83 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 48.5 | |
84 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 45.5 | |
85 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 42 | |
86 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 40 | |
87 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 38.5 | |
88 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 38.5 | |
89 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 38.5 | |
90 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 37.5 | |
91 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 37 | |
92 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 37 | |
93 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 37 | |
94 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 36.5 | |
95 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 36 | |
96 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 35 | |
97 | 药师 | 药学、药理学、药剂、药剂学 | 34 | |
98 | 药师 | 中药、中药学 | 43.5 | |
99 | 药师 | 中药、中药学 | 42.5 | |
100 | 药师 | 中药、中药学 | 37 | |
101 | 药师 | 中药、中药学 | 36 | |
102 | 药师 | 中药、中药学 | 35.5 | |
103 | 医生 | 针灸推拿、针灸推拿学 | 49 | |
104 | 医生 | 针灸推拿、针灸推拿学 | 34 | |
105 | 医生 | 针灸推拿、针灸推拿学 | 33 | |
106 | 医生 | 临床医学 | 84 | |
107 | 医生 | 临床医学 | 80 | |
108 | 医生 | 临床医学 | 77 | |
109 | 医生 | 临床医学 | 76.5 | |
110 | 医生 | 临床医学 | 76 | |
111 | 医生 | 临床医学 | 75 | |
112 | 医生 | 临床医学 | 74.5 | |
113 | 医生 | 临床医学 | 74 | |
114 | 医生 | 临床医学 | 74 | |
115 | 医生 | 临床医学 | 73.5 | |
116 | 医生 | 临床医学 | 73 | |
117 | 医生 | 临床医学 | 73 | |
118 | 医生 | 临床医学 | 73 | |
119 | 医生 | 临床医学 | 72 | |
120 | 医生 | 临床医学 | 72 | |
121 | 医生 | 临床医学 | 72 | |
122 | 医生 | 临床医学 | 71.5 | |
123 | 医生 | 临床医学 | 71.5 | |
124 | 医生 | 临床医学 | 71.5 | |
125 | 医生 | 临床医学 | 71 | |
126 | 医生 | 临床医学 | 70.5 | |
127 | 医生 | 临床医学 | 70.5 | |
128 | 医生 | 临床医学 | 69.5 | |
129 | 医生 | 临床医学 | 69 | |
130 | 医生 | 临床医学 | 69 | |
131 | 医生 | 临床医学 | 68.5 | |
132 | 医生 | 临床医学 | 68.5 | |
133 | 医生 | 临床医学 | 67 | |
134 | 医生 | 临床医学 | 65 | |
135 | 医生 | 临床医学 | 64.5 | |
136 | 医生 | 临床医学 | 64 | |
137 | 医生 | 临床医学 | 63.5 | |
138 | 医生 | 临床医学 | 62.5 | |
139 | 医生 | 临床医学 | 62 | |
140 | 医生 | 临床医学 | 62 | |
141 | 医生 | 临床医学 | 62 | |
142 | 医生 | 临床医学 | 62 | |
143 | 医生 | 临床医学 | 62 | |
144 | 医生 | 临床医学 | 61.5 | |
145 | 医生 | 临床医学 | 61.5 | |
146 | 医生 | 临床医学 | 61.5 | |
147 | 医生 | 临床医学 | 61.5 | |
148 | 医生 | 临床医学 | 61 | |
149 | 医生 | 临床医学 | 59.5 | |
150 | 医生 | 临床医学 | 59.5 | |
151 | 医生 | 临床医学 | 59.5 | |
152 | 医生 | 临床医学 | 59.5 | |
153 | 医生 | 临床医学 | 59 | |
154 | 医生 | 临床医学 | 58.5 | |
155 | 医生 | 临床医学 | 58 | |
156 | 医生 | 临床医学 | 57.5 | |
157 | 医生 | 临床医学 | 57 | |
158 | 医生 | 临床医学 | 57 | |
159 | 医生 | 临床医学 | 56.5 | |
160 | 医生 | 临床医学 | 56.5 | |
161 | 医生 | 临床医学 | 56 | |
162 | 医生 | 临床医学 | 56 | |
163 | 医生 | 临床医学 | 55.5 | |
164 | 医生 | 临床医学 | 55 | |
165 | 医生 | 临床医学 | 55 | |
166 | 医生 | 临床医学 | 54.5 | |
167 | 医生 | 临床医学 | 54.5 | |
168 | 医生 | 临床医学 | 54.5 | |
169 | 医生 | 临床医学 | 54.5 | |
170 | 医生 | 临床医学 | 54 | |
171 | 医生 | 临床医学 | 53.5 | |
172 | 医生 | 临床医学 | 53.5 | |
173 | 医生 | 临床医学 | 53.5 | |
174 | 医生 | 临床医学 | 53 | |
175 | 医生 | 临床医学 | 52.5 | |
176 | 医生 | 临床医学 | 52 | |
177 | 医生 | 临床医学 | 51.5 | |
178 | 医生 | 临床医学 | 51 | |
179 | 医生 | 临床医学 | 51 | |
180 | 医生 | 临床医学 | 51 | |
181 | 医生 | 临床医学 | 50.5 | |
182 | 医生 | 临床医学 | 49.5 | |
183 | 医生 | 临床医学 | 48.5 | |
184 | 医生 | 临床医学 | 48.5 | |
185 | 医生 | 临床医学 | 48 | |
186 | 医生 | 临床医学 | 47 | |
187 | 医生 | 临床医学 | 46.5 | |
188 | 医生 | 临床医学 | 45 | |
189 | 医生 | 临床医学 | 44 | |
190 | 医生 | 临床医学 | 44 | |
191 | 医生 | 临床医学 | 44 | |
192 | 医生 | 临床医学 | 43.5 | |
193 | 医生 | 临床医学 | 42 | |
194 | 医生 | 临床医学 | 37.5 | |
195 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 54 | |
196 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 51 | |
197 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 49.5 | |
198 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 47 | |
199 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 45 | |
200 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 42.5 | |
201 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 42.5 | |
202 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 41.5 | |
203 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 41 | |
204 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 41 | |
205 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 37.5 | |
206 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 36 | |
207 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 34.5 | |
208 | 康复师 | 中医学、中医、中医骨伤、康复治疗技术 | 34.5 | |
209 | 质控管理 | 会计、会计学、财务管理 | 79 | |
210 | 质控管理 | 会计、会计学、财务管理 | 72 | |
211 | 住院管理 | 会计、会计学、财务管理 | 80 | |
212 | 住院管理 | 会计、会计学、财务管理 | 69 | |
213 | 住院管理 | 会计、会计学、财务管理 | 62 | |
214 | 信息 | 计算机应用技术、计算机信息管理、计算机科学与技术、信息工程、网络工程、信息安全 | 74 | |
215 | 信息 | 计算机应用技术、计算机信息管理、计算机科学与技术、信息工程、网络工程、信息安全 | 66 | |
216 | 医务管理 | 专业不限 | 81 | |
217 | 新农合管理 | 专业不限 | 80 | |
218 | 新农合管理 | 专业不限 | 72 | |
219 | 新农合管理 | 专业不限 | 61 | |
220 | 新农合管理 | 专业不限 | 56 | |
221 | 新农合管理 | 专业不限 | 53 | |
222 | 器械 | 专业不限 | 63 | |
223 | 人事管理 | 专业不限 | 75 | |
224 | 人事管理 | 专业不限 | 73 | |
225 | 人事管理 | 专业不限 | 68 | |
226 | 人事管理 | 专业不限 | 61 | |
227 | 人事管理 | 专业不限 | 57 | |
228 | 办公室综合 | 专业不限 | 79 | |
229 | 办公室综合 | 专业不限 | 71 | |
230 | 办公室综合 | 专业不限 | 71 | |
231 | 办公室综合 | 专业不限 | 67 | |
232 | 办公室综合 | 专业不限 | 65 | |
233 | 办公室综合 | 专业不限 | 64 | |
234 | 办公室综合 | 专业不限 | 61 | |
235 | 办公室综合 | 专业不限 | 57 | |
236 | 办公室综合 | 专业不限 | 46 | |
237 | 特教教师 | 特殊教育、特殊教育学 | 66 | |
238 | 特教教师 | 特殊教育、特殊教育学 | 63 | |
239 | 特教教师 | 特殊教育、特殊教育学 | 62 | |
240 | 特教教师 | 特殊教育、特殊教育学 | 60 | |
241 | 特教教师 | 特殊教育、特殊教育学 | 50 | |
242 | 特教教师 | 特殊教育、特殊教育学 | 50 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系删除
网上报名
新闻资讯
更多>>-
临沂应届考生对山东省临沂市公务员笔试面试
2013-11-12
-
临沂鸿图教育的山东省临沂市公务员笔试报名
2013-11-13
-
临沂市公务员临沂事业编面试翻盘经验
2013-11-16
-
临沂公务员临沂事业编笔试面试材料
2013-11-19
-
及时了解山东临沂公务员事业编备考信息请关
2013-11-19