郑州ar/vr工程师培训哪家好?
郑州ar/vr工程师培训哪家好?寻回答去厚学网。作为一所专业的IT培训学校——河南新互联教育 ,我们吸取以往的教学经验,采取多元化教学模式,将更快、更优作为教学理念,为莘莘学子提供便利。
新互联科技有限公司是一家双软认证和高新科技企业认证的技术研发企业,专注于IT技术研发,以追求技术的先进性作为团队的精神导向,由IT教育家、IT评论家、投资人孟超先生所创立。在大数据培训圈里被称为大数据教父。创始团队来源于华为和中兴核心技术开发团队。
公司执行合伙人北京晟壁科技有限公司CEO张鹏先生是北京航空航天大学工商管理硕士,2006年到2013年担任中兴通讯区域项目总监,PMI中国认证PMP项目管理讲师,中石油特邀项目管理讲师。
公司专注于四大产品线:电子商务、日志管理、云计算SOA、财务共享。旗下公司包括实力雄厚的研发中心北京晟壁科技有限公司。创始团队来自于华为中兴的核心的技术团队,现有研发人员2000人,为通信、金融、石油、政府部门、零售业、服务业等各个领域提供一体化的企业信息化解决方案。研发各领域信息化管理系统50多个,并取得10度个软件著作权证书.经过多年对技术革新的不懈追求,公司积淀了深厚的技术经验和勇于自我革新的技术精神,得到了业内的一致好评。
新互联科技发展历程
2008年,由华为、中兴骨干员工创业成立北京晟壁科技有限公司。
2009年,通过双软认证和高新技术企业认证。
2010年,涉足通信行业,为中国移动,电网云提供云服务平台和SOA集成平台。
2011年,成立公司内部人才培训中心,为中石油、中移动提供项目管理咨询。
2012年,承接某省厅情报舆情系统和粤海铁路售票系统的项目开发工作。
2013年,鉴于河南省出台的电子商务相关优惠政策,成立河南正在送科技有限公司,专注电商平台的开发和产业孵化。
2014年,基于互联网人才需求旺盛和经验丰富的人才缺乏的现状,成立新互联教育咨询公司,专注于高校和往应届毕业生人才实训。
2015年,成立新互联科技控股集团,成为中兴通讯内部员工的定点培训单位
阶段 | 科目 | 主要内容 | 课时 |
---|---|---|---|
C#编程语言 | C#基本语法与算法 | 1、数据类型,常量,变量,运算符和表达式; | 5天 |
2、分支结构,关系运算符,逻辑运算符; | |||
3、循环,数组,数组元素访问; | |||
4、常用的排序算法,二分查找; | |||
5、枚举与结构体; | |||
面向对象编程 | 1、类和面向对象,类成员,字段; | 5天 | |
2、属性,参数,值类型,引用类型; | |||
3、方法重载和递归; | |||
4、面向对象编程:封装,继承,多态; | |||
5、静态类,抽象类,单例; | |||
C#数据结构与语法 | 1、C#数据结构与相关方法; | 5天 | |
2、委托,匿名委托,Lambda表达式; | |||
3、事件,接口,消息机制; | |||
4、反射类与方法; | |||
阶段考试 | 本阶段重点内容与项目; |
阶段 | 科目 | 主要内容 | 课时 |
---|---|---|---|
Unity3D引擎基础 | 引擎架构与物理系统 | 1、Unity3D引擎界面,功能,开发文档介绍; | 5天 |
2、Unity3D引擎开发框架; | |||
3、3D开发物理系统上; | |||
4、3D开发物理系统下; | |||
5、案例开发1:飞机大战,坦克大战; | |||
UGUI 与动画系统 | 1、UGUI 用户接口开发; | 5天 | |
2、使用UGUI开发背包; | |||
3、3D模型动画系统上; | |||
4、3D模型动画系统下; | |||
5、案例开发2:噩梦射手(上); | |||
导航系统、数据存储、数据库、协程、WWW类 | 1、Unity3D导航系统; | 5天 | |
2、几种数据存储方式; | |||
3、Unity3D中数据库的使用; | |||
4、协程,WWW类; | |||
5、案例开发2:噩梦射手(下); | |||
网络、资源管理、系统、性能优化 | 1、套接字网络基础原理; | 5天 | |
2、网络实现; | |||
3、资源管理,资源打包,下载,解包; | |||
4、系统,粒子,应用; | |||
5、项目性能优化技术; | |||
总复习 | 案例开发3:秘密行动; | 5天 | |
阶段考试 | 本阶段重点内容; |
阶段 | 科目 | 主要内容 | 课时 |
---|---|---|---|
计算机图形学与 GPU编程 | 计算机图形学与Shader编程 | 1、计算机图形学基础原理; | 5天 |
2、图形学编程; | |||
3、Shader编程语言语法; | |||
4、GPU编程:顶点与片段着色器实现; | |||
5、表面着色器; | |||
阶段 | 科目 | 主要内容 | 课时 |
---|---|---|---|
项目阶段 | AR项目阶段 | 1.项目流程介绍、SVN讲解 | 15天 |
2.vuforiaSDK讲解 | |||
3.HoloLensSDK讲解 | |||
4.学生制定项目开发文档、准备素材,老师每组审核 | |||
5-14.上午讲课,下午项目辅导 | |||
15.项目答辩 | |||
课 | 1.unity插件介绍 | 5天 | |
2.NGUI与资源动态加载 | |||
3.3DSMax基础 | |||
4.3DSMax中级 | |||
5.3DSMax | |||
VR项目阶段 | 1.VR PC端SDK 讲解 | 15天 | |
2.VR 移动端SDK讲解 | |||
3.学生制定项目开发文档、准备素材,老师每组审核 | |||
4-14上午讲课,面试题讲解,下午项目辅导 | |||
15.项目答辩 |
阶段 | 科目 | 主要内容 | 课时 |
---|---|---|---|
Unreal虚幻4引擎 | unreal虚幻4 | 1.虚幻引擎介绍、架构、开发流程 | 5天 |
2.虚幻主要功能模块基础 | |||
3.虚幻主要功能模块中级 | |||
4.虚幻主要功能模块 | |||
5.虚幻案例开发 | |||
网上报名
新闻资讯
更多>>-
河南新互联有大数据的培训班吗?
2017-07-05
-
郑州有UR方面的培训班吗?
2017-07-05
-
大数据开发做优秀的自己
2017-07-06
-
郑州有Java的开发培训吗?
2017-07-06
-
郑州零基础大数据开发工程师哪家好?
2017-07-06