2015年厦门精诚教育夏季新课程
来源:
厦门精诚教育培训学校
发表于:2014-04-01 10:00:552014年莲坂校夏季开课计划 | ||||
NO. | 开课日期 | 课程 | 收费标准 | 课次 |
1 | 4月底 | 英国夏令营2周 | 29800 | 2周 |
2 | 4月底 | 英国夏令营3周 | 35800 | 3周 |
3 | 4月底 | 剑桥少儿 | ||
4 | 4月20日 | 书画 | ||
5 | 4月底 | 教师招考中小学面试班 | 2980 | 6 |
6 | 4月底 | 教师招考学前面试班 | 5980 | 6 |
7 | 4月16日 | 精诚实用英语2级 | 2680 | 35 |
8 | 4月20日 | 园长培训班 | 1980 | |
9 | 4月20日 | 外教口语成人班 | 2680 | 24 |
10 | 4月25日 | PETS-3(26)期(A) | 2980 | 30 |
11 | 4月26日 | BEC-H(38)期 | 3680 | 10 |
15 | 5月5日 | PETS-4(22)期A | 3680 | 30 |
16 | 5月10日 | 精诚实用英语1级 | 2380 | 35 |
17 | 5月25日 | PETS-3(26)期(B) | 2980 | 30 |
21 | 6月5日 | 外教口语 | 2680 | 25 |
22 | 6月15日 | CET-4预备班 | 980 | 20 |
23 | 6月22日 | PETS-4(22)期B | 3680 | 30 |
24 | 常年招生 | 育婴师 | 1900 | 8 |
25 | 自考面授 | 福州大学环境艺术设计(自考)专科、本科 | 专科9800,本科11800 | |
26 | 自考面授 | 福州大学应用心理学(自考)本科 | 本科5880 | |
27 | 自考面授 | 福州大学至诚学院国际贸易(自考衔接)专科、本科 | 专科9600、本科9600 | |
28 | 自考面授 | 福州大学至诚学院软件工程(自考衔接)本科 | 本科9600 | |
29 | 自考面授 | 福州大学至诚学院软件技术(自考衔接)专科 | 专科9600 | |
30 | 自考面授 | 福州大学至诚学院移动通信技术(自考衔接)专科、本科 | 专科9600、本科9600 | |
31 | 自考面授 | 闽南师范大学学前教育(自考)专科、本科 | 专科6080,本科8080 | |
32 | 自考网络授课 | 福建农林大学市场营销(自考)本科 | 本科9000 | |
33 | 自考网络授课 | 福建师范大学汉语言文学(自考)专科、本科 | 专科8800,本科9000 | |
34 | 自考网络授课 | 福建师范大学英语(自考)专科、本科 | 专科8800,本科9000 | |
35 | 自考网络授课 | 福州大学工商企业管理(自考)本科 | 本科9000 | |
36 | 自考网络授课 | 福州大学会计(自考)本科 | 本科9000 | |
37 | 自考网络授课 | 福州大学计算机及应用(自考)本科 | 本科9000 | |
38 | 自考网络授课 | 福州大学行政管理(自考)专科、本科 | 专科9600、本科9600 | |
39 | 自考网络授课 | 集美大学会计(自考)专科 | 专科8800 | |
40 | 自考网络授课 | 厦门大学法律(自考)专科、本科 | 专科8800,本科9000 | |
41 | 自考网络授课 | 厦门大学国际贸易(自考)本科 | 本科9000 | |
42 | 自考网络授课 | 厦门大学金融(自考)本科 | 本科9000 |
免费咨询热线:
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系删除2015年厦门精诚教育夏季新课程 原创内容,请点击厦门商务英语培训
热门课程
-
厦门商务英语听说外教班
询价
-
厦门剑桥商务英语BEC培训
询价
-
全国公共英语培训
询价
-
全国公共英语-PETS
询价
-
全国公共英语PETS培训课程
询价