2018年USNews美国TOP60大学ACT分数统计
来源:
北京啄木鸟教育
发表于:2017-11-03 15:45:27
2017年全美高中毕业生有60%参加了ACT考试,且综合平均成绩比2016年要高,达到了21分。以下是2011-2017年度各科具体平均分情况。
以上数据统计是针对美国所有考生来说的,对于我们中国学生来说,所需成绩要远远高于这个分数。今天给大家统计一下美国TOP60大学的ACT分数标准,分成三挡:有竞争力的分数、平均线以上的分数、平均线下以下的分数,希望能对大家起到一定的参考作用。
2018年USNews美国TOP60大学ACT分数统计
学校中文名 | Good | Avg + | Avg - | |
1 | 普林斯顿大学 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
2 | 哈佛大学 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
3 | 芝加哥大学 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
3 | 耶鲁大学 | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
5 | 哥伦比亚大学 | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
5 | 麻省理工学院 | 35及以上 | 34-35 | 33-34 |
5 | 斯坦福大学 | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
9 | 杜克大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
10 | 加州理工学院 | 35及以上 | 34-35 | 34 |
11 | 达特茅斯学院 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
11 | 西北大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
14 | 布朗大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
14 | 康奈尔大学 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
14 | 莱斯大学 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
14 | 范德堡大学 | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
18 | 圣母大学 | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
18 | 圣路易斯 华盛顿大学 | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
20 | 乔治城大学 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
21 | 埃默里大学 | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
21 | 加州大学伯克利 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
21 | 加州大学洛杉矶 | 33及以上 | 30-33 | 28-30 |
21 | 南加州大学 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
27 | 维克森林大学 | 不强制提交 | ||
28 | 密歇根大学 安娜堡分校 | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
29 | 塔夫茨大学 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
30 | 纽约大学 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
30 | 北卡罗来纳大学 教堂山分校 | 33及以上 | 30-33 | 28-30 |
32 | 波士顿学院 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
32 | 威廉玛丽学院 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
34 | 布兰迪斯大学 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
34 | 佐治亚理工学院 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
34 | 罗彻斯特大学 | 数据不明 | - | - |
37 | 波士顿大学 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
37 | 凯斯西储大学 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
37 | 加州大学圣 巴巴校 | 31及以上 | 28-31 | 26-28 |
40 | 东北大学 | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
40 | 杜兰大学 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
42 | 伦斯勒理工学院 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
42 | 加州大学欧文分校 | 29及以上 | 26-29 | 24-26 |
42 | 加州大学 圣地亚哥分校 | 33及以上 | 30-33 | 28-30 |
42 | 佛罗里达大学 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
46 | 里海大学 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
46 | 佩珀代因大学 | 30及以上 | 27-30 | 25-27 |
46 | 加州大学戴维斯 | 31及以上 | 28-31 | 25-28 |
46 | 迈阿密大学 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
46 | 威斯康辛大学 麦迪逊分校 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
46 | 维拉诺瓦大学 | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
52 | 宾州州立大学主校区 | 29及以上 | 27-29 | 25-27 |
52 | 伊利诺伊大学 香槟分校 | 31及以上 | 28-31 | 26-28 |
54 | 俄亥俄州立大学 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
54 | 佐治亚大学 | 30及以上 | 28-30 | 26-28 |
56 | 乔治华盛顿大学 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
56 | 普渡大学主校区 | 31及以上 | 28-31 | 25-28 |
56 | 康涅狄格大学 | 31及以上 | 28-31 | 26-28 |
56 | 德克萨斯大学 奥斯汀分校 | 32及以上 | 29-32 | 26-29 |
56 | 华盛顿大学西雅图 | 31及以上 | 28-31 | 26-28 |
61 | 杨百翰大学 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
61 | 福特汉姆大学 | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
61 | 南卫理公会大学 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
61 | 雪城大学 | 29及以上 | 26-29 | 24-26 |
关于ACT成绩,我们还需了解的事:
(1)高的学校比低的学校更看重考试成绩,且越是高的学校,ACT分数差异就越小。今年TOP10大学ACT平均分数都在30分以上,可见虽然ACT成绩并不是决定你录取的条件,但是也是你录取的敲门砖,也是有一定的优势的。
(2)尽管在2018USNews美国大学榜单上,UC-Berkeley、UCLA和USC并列21位,但从ACT分数来看,这三所大学的申请难度还是不一样的;加州大学欧文分校和加州大学圣地亚哥分校尽管都42,但标化差异很大。
(3)理工科牛校ACT成绩一般高于同等的大学,比如麻省理工学院、加州理工学院、莱斯大学等。不过在申请理工类院校时,女生会有一些性别优势。
(4)注意,亚洲考生的分数都比较高,大家需要参考比较高的分数。
2018年USNews美国TOP60大学ACT分数统计 原创内容,请点击北京英语培训