2020年南昌师范学院成人高考函授招生简章
2020年南昌师范学院成人高考函授招生简章
南昌师范学院前身江西教育学院始建于1952年,前身为江西省中等师资进修学校,1956年更名为南昌高等师范专科学校,成为当时全省仅有的四所普通高等学校之一,1958年升格为本科院校,定名为江西教育学院。“文革”期间学院被合并,1979年7月恢复独立办学。复办初期,在艰苦条件下,学院取得了显著的办学成绩,引起了国家教育部的高度关注,教育部因此决定在我院召开全国教育学院和教师进修学校工作会议,会议期间形成的《加强教育学院建设若干问题暂行规定》,由国务院转发为国发(1982)130号文件,对全国教育学院的建设和发展产生了深远影响。办学之初,学院以服务基础教育为宗旨,主要承担师训干训和中小学教师学历补偿教育的办学任务。1980年,学院开通普通高等教育,从此走上了一条普通高等教育、成人学历教育、中小学教师继续教育协调发展的办学道路。1999年以来,学院以全国高等教育改革发展为契机,大力发展普通高等教育,现已形成以普高教育为主、成人教育为辅、师训干训为特色的办学格局。
报考专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 242101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
2 | 242102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
3 | 242103 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
4 | 242104 | 商务英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
5 | 242105 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
6 | 242106 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
7 | 242107 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
8 | 242108 | 艺术设计学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
9 | 242109 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
10 | 242110 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
11 | 242111 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
12 | 242112 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
13 | 242113 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
14 | 242114 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
15 | 242115 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
16 | 242116 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
17 | 242117 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
18 | 242118 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
19 | 242119 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
20 | 242120 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
21 | 242121 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
22 | 242122 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
23 | 242123 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
24 | 242124 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
25 | 242125 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
26 | 242126 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
27 | 242127 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
28 | 242128 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
29 | 242129 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
30 | 242130 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
31 | 242131 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
32 | 242132 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
33 | 242133 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
34 | 242134 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
35 | 242301 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
36 | 242302 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
37 | 242601 | 物业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
38 | 242602 | 物业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
39 | 242603 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
40 | 242604 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
厚学推荐学校 网上报名推荐学校更多>>新闻资讯更多>>
温馨提示 |