2021年九江学院成人高考招生简章
九江学院继续教育学院简介:
九江学院是一所由江西省人民政府与中华人民共和国水利部共建,以工学为主,文学、经济学、理学、农学、管理学、艺术学等多学科协调发展的水利特色院校;2011年9月,被批准为“卓越工程师教育培养计划”高校;2013年,被批准为定向培养直招士官试点院校;2014年10月,被批准为较好批“卓越农林人才教育培养计划”高校。
九江学院成人高考招生专业表:
九江学院成人高专升本招生专业:
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 226 | 九江学院 | 226101 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
2 | 226 | 九江学院 | 226102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
3 | 226 | 九江学院 | 226103 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
4 | 226 | 九江学院 | 226104 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
5 | 226 | 九江学院 | 226105 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
6 | 226 | 九江学院 | 226106 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
7 | 226 | 九江学院 | 226107 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
8 | 226 | 九江学院 | 226108 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
9 | 226 | 九江学院 | 226109 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
10 | 226 | 九江学院 | 226110 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
11 | 226 | 九江学院 | 226111 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
12 | 226 | 九江学院 | 226112 | 焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
13 | 226 | 九江学院 | 226113 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
14 | 226 | 九江学院 | 226114 | 应用物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
15 | 226 | 九江学院 | 226115 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
16 | 226 | 九江学院 | 226116 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
17 | 226 | 九江学院 | 226117 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
18 | 226 | 九江学院 | 226118 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
19 | 226 | 九江学院 | 226119 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
20 | 226 | 九江学院 | 226120 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
21 | 226 | 九江学院 | 226121 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
22 | 226 | 九江学院 | 226122 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
23 | 226 | 九江学院 | 226123 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
24 | 226 | 九江学院 | 226124 | 金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
25 | 226 | 九江学院 | 226125 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
26 | 226 | 九江学院 | 226126 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
27 | 226 | 九江学院 | 226127 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
28 | 226 | 九江学院 | 226128 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
29 | 226 | 九江学院 | 226129 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
30 | 226 | 九江学院 | 226130 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
31 | 226 | 九江学院 | 226131 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
32 | 226 | 九江学院 | 226132 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
33 | 226 | 九江学院 | 226133 | 酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
34 | 226 | 九江学院 | 226134 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
35 | 226 | 九江学院 | 226135 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
36 | 226 | 九江学院 | 226136 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
37 | 226 | 九江学院 | 226137 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
38 | 226 | 九江学院 | 226138 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
39 | 226 | 九江学院 | 226139 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
40 | 226 | 九江学院 | 226140 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
41 | 226 | 九江学院 | 226141 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
分享到: