培训首页  >  公务员新闻  >  新乡省考面试名单(新乡市2)

新乡省考面试名单(新乡市2)

[2013-02-21 13:01:50] 浏览量:2851 来源:

新乡京佳

培训

 
姓名 职位代码 总成绩 名次
张利君 74007 57.5 1
刘光福 74007 54.9 2
姬永波 74007 53.7 3
董晶霞 74101 54.9 1
张现涛 74101 53.1 2
李玉珠 74101 52.3 3
王一鸣 74101 51.4 4
张瑾 74101 50.1 5
郭军燕 74101 49.7 6
周欣 74101 49.4 7
武殷宁 74101 49.2 8
赵双 74101 48.9 9
李梦蝶 74101 47.6 10
张莉莉 74101 46.9 11
莫志伟 74101 46.7 12
陈加林 74102 50.2 1
乔杰 74102 43.9 2
周随斌 74102 38.7 3
赵瑞芳 74103 55.8 1
赵莹 74103 55 2
胡小保 74103 52.9 3
王珍珍 74103 52.4 4
郭少文 74103 52.1 5
张蒙晓 74103 51.5 6
贾克浩 74103 50.4 7
何文萱 74103 49.4 8
赵好好 74103 49.3 9
武梦阳 74103 49.3 9
胡宇昆 74103 49.1 11
秦金涛 74103 48.9 12
赵亮 74104 53.4 1
王琦雯 74104 51.6 2
尚全杰 74104 47.2 3
张沛 74105 51.7 1
王红 74105 50.9 2
杨嵩 74105 50.8 3
郑飞飞 74105 50.7 4
王雪利 74105 50.5 5
吴财祖 74105 50.3 6
王彬 74105 50.1 7
郑潇倩 74105 49.6 8
赵炳雷 74105 49.6 8
李世玉 74106 58.7 1
范传吉 74106 56.3 2
蒋燕 74106 55.1 3
王婷利 74106 51.7 4
孙翰 74106 50.9 5
付军政 74106 50.9 5
董珊珊 74106 50.6 7
杨利强 74106 49.9 8
74106 49.4 9
张利 74106 49.1 10
张玉洁 74106 49 11
晁伟 74106 48.3 12
徐丽晶 74106 48.3 12
马艳 74107 50.2 1
付钰雯 74107 45 2
张萍 74107 44.9 3
杨凯宇 74108 56.2 1
冯毅楠 74108 54.3 2
娄蒙 74108 52.9 3
侯开元 74108 51.3 4
吕娜 74108 51.2 5
浮迎雪 74108 51.1 6
李雪 74109 56.3 1
杜盼盼 74109 53.9 2
韩明昆 74109 53.7 3
申家阳 74109 52.4 4
原佩佩 74109 52 5
段锴 74109 51.4 6
高凌雲 74109 50.6 7
崔志文 74109 49.4 8
赵慧慧 74109 48.9 9
杨文毅 74109 48.5 10
孙换菊 74109 48.4 11
陈城林 74109 48.3 12
朱现元 74110 48.4 1
周明星 74110 47.3 2
吕颖 74110 43.9 3
贺凡 74111 57 1
郭立力 74111 54.4 2
贺玲玲 74111 54.2 3
王曼 74111 53.4 4
苗超越 74111 53.4 4
桑田 74111 52.9 6
洪银花 74111 52.2 7
张本宽 74111 51.8 8
李晓华 74111 50.6 9
张艳涛 74111 49.5 10
张伟伟 74111 49.5 10
郭臣广 74111 49.4 12
杨阳 74112 55.4 1
程衡 74112 53.8 2
王跃超 74112 53.6 3
李绪浩 74112 53.6 3
刘策 74112 51.4 5
职文雯 74112 51.2 6
韩腾飞 74112 50 7
胡小宁 74112 49.4 8
刘本航 74112 49 9
崔会新 74112 48.9 10
冀文娟 74112 48.7 11
苏冰 74112 48.6 12
张鹏飞 74113 51.9 1
王浩俨 74113 51.1 2
薛永生 74113 50.7 3
王耀东 74114 53.7 1
穆翮 74114 48.6 2
吕娟 74114 47.4 3
陈强 74115 53.9 1
冯雪 74115 53.4 2
王爱新 74115 53 3
张积瑞 74115 52.9 4
马千里 74115 52.9 4
张毅 74115 52.5 6
王世雄 74115 52.4 7
申志海 74115 51.7 8
窦喜华 74115 51.5 9
王严 74115 51.4 10
赵朋 74115 51.4 10
刘软文 74115 51.3 12
李新鹏 74115 51.3 12
葛鑫莉 74116 52.5 1
张峰 74116 50.4 2
贺兵 74116 50.4 2
张修 74117 54.2 1
冯艳芳 74117 50.4 2
张存中 74117 50.3 3
范文竹 74117 49.9 4
王梦瑶 74117 49.6 5
蔡胜男 74117 49.1 6
解增妠 74117 47.4 7
冯彬 74117 47.1 8
许华伟 74117 46.6 9
岳方方 74117 46 10
岳修峰 74117 45.9 11
宋光天 74117 44.9 12
李法光 74117 44.9 12
于连梅 74118 51.2 1
王鉴鑫 74118 49.3 2
姬建辉 74118 47.3 3
李曼云 74118 46.8 4
狄保瑞 74118 45.8 5
刘江华 74118 45.5 6
曹艳艳 74119 51.2 1
董静波 74119 45.4 2
程奎 74119 45.2 3
冯爽 74201 55.2 1
黄守峰 74201 54.1 2
狄少强 74201 53 3
狄亚辉 74201 51.1 4
遆玉芹 74201 49.3 5
张修敏 74201 48.6 6
邹婷婷 74202 58.8 1
武表军 74202 55.5 2
赵春祥 74202 54.9 3
王盼 74202 54.6 4
靳宁宁 74202 53.1 5
张风娟 74202 52.7 6
朱登利 74202 51.4 7
苌永超 74202 50.9 8
胡耀超 74202 50.8 9
杨楠 74203 57.7 1
郭明贺 74203 53.9 2
张向东 74203 53.8 3
曹海全 74203 53.1 4
卜凡珊 74203 52.4 5
张瑞华 74203 52.2 6
葛美芳 74203 51.9 7
李克蕾 74203 51.4 8
陈垒 74203 50.4 9
王明明 74203 49.6 10
毕园园 74203 49.5 11
肖敬洁 74203 49.4 12
王建鹏 74204 52.4 1
栾海 74204 50.8 2
何魁选 74204 49.6 3
付海磊 74205 54.3 1
张鸿龙 74205 54.1 2
李伟伟 74205 53.9 3
侯青伟 74205 53.3 4
刘伟 74205 50.5 5
刘文静 74205 50.3 6
赵智 74206 51.1 1
苗瑞鹤 74206 50.1 2
张玲玲 74206 48.2 3
李懂懂 74207 54.4 1
孙继国 74207 52.4 2
王桂书 74207 51.3 3
杨庆娟 74207 51.3 3
刘艳晓 74207 50.6 5
高原 74207 49.9 6
74208 52.7 1
黄善青 74208 51 2
秦立辉 74208 48.4 3
杨国菁 74209 54.9 1
王双军 74209 54.3 2
王一淅 74209 52.2 3
刘建鹏 74209 50.9 4
化立娟 74209 50.3 5
郭好伟 74209 49.8 6
卓瑞敏 74210 53 1
穆为涛 74210 52.4 2
张冰 74210 50.7 3
范志强 74210 50.6 4
任晓欣 74210 50.1 5
李彦伟 74210 50.1 5
李续普 74211

&nbs

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系删除

网上报名

热门信息

温馨提示