2016美国大学TOP200
U.S. News and World Report(简称U.S.News),中文《美国新闻和世界报导》,它是美国的综合性报道评论周刊,1948年由《美国新闻》和《世界报道》两种杂志合并而成。USNEWS对美国的大学的开始于1983年,1985年以后每年更新一次,是目前具和影响力的美国大学榜,对于学生申请大学具有非常重要的参考价值!
U.S. News的通过对美国大学基于7项主要指标加权平均计算所得,这些指标主要包括:本科学术水平声誉、学生保留率、师资资源、生源质量、财政资源、毕业率、校友捐赠率七大部分。同时各个部分又有2-3个具体指标。这个对大学考核的因素,计算方法复杂,得出的数据客观。
2016USNEWS全美大学(Top200)
16 | 15 | 学校中文名 | 英文名 | 位置 |
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
4 | 4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
4 | 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
4 | 4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
7 | 7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
8 | 8 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
9 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
10 | 10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
10 | 12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
12 | 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
12 | 13 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
14 | 16 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
15 | 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
15 | 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
15 | 16 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
18 | 16 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
18 | 19 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
20 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA |
21 | 21 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, GA |
21 | 21 | 乔治城大学 | Georgetown University | Washington, DC |
23 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles | Los Angeles, CA |
23 | 25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
23 | 25 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
26 | 23 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
27 | 27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, MA |
27 | 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
29 | 29 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
30 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
30 | 31 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
32 | 32 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
33 | 33 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
34 | 33 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
34 | 35 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
36 | 35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
37 | 38 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
37 | 40 | 加州大学圣巴巴校 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
39 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego | La Jolla, CA |
39 | 42 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine | Irvine, CA |
41 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis | Davis, CA |
41 | 42 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
41 | 42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
41 | 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL |
41 | 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI |
41 | 54 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA |
47 | 40 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
47 | 42 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
47 | 48 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA |
47 | 48 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
51 | 48 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
52 | 48 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | Seattle, WA |
52 | 48 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY |
52 | 53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin | Austin, TX |
52 | 54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University–Columbus | Columbus, OH |
52 | 54 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA |
57 | 54 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
57 | 58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
57 | 62 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | College Park, MD |
57 | 68 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
61 | 58 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
61 | 58 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
61 | 62 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
61 | 62 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette, IN |
61 | 62 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
66 | 58 | 福特汉姆大学 | Fordham University | New York, NY |
66 | 62 | 杨百翰大学 | Brigham Young University–Provo | Provo, UT |
66 | 62 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
69 | 71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN |
70 | 68 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station | College Station, TX |
70 | 71 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
72 | 70 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | Piscataway, NJ |
72 | 71 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC |
72 | 71 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
75 | 76 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, MA |
75 | 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | Bloomington, IN |
75 | 76 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
75 | 76 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
75 | 76 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA |
75 | 85 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
75 | 88 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
82 | 71 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
82 | 76 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford | Oxford, OH |
82 | 76 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
82 | 85 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California–Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
86 | 76 | 特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
86 | 88 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO |
86 | 88 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK |
89 | 76 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY |
89 | 85 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT |
89 | 88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY | Binghamton, NY |
89 | 88 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook, NY |
89 | 88 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO |
89 | 95 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh, NC |
89 | 95 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA |
96 | 88 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
96 | 95 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
96 | 99 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO |
99 | 95 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
99 | 103 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY |
99 | 106 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, IL |
102 | 103 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn University, AL |
103 | 99 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
103 | 99 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE |
103 | 99 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH |
103 | 106 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR |
103 | 106 | 田纳西大学 | University of Tennessee | Knoxville, TN |
108 | 103 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH |
108 | 106 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
108 | 106 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK |
108 | 106 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, CA |
108 | 113 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC |
108 | 116 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
108 | 116 | 太平洋大学 | University of the Pacific | Stockton, CA |
115 | 106 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
115 | 113 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas | St. Paul, MN |
115 | 116 | 杜肯大学 | Duquesne University |
厚学推荐学校