石岩会计培训课程表及收费
班别 | 使用教材 | 学费 | |
会计全程班 | 《会计基础》 | 1480元 | |
《财经法规与会计职业道德》 | 教资费 | ||
《会计电算化》 | 80元 | ||
《会计实战》 | |||
会计从业 | 《会计基础》 | 980元 | |
资格证班 | 《财经法规与会计职业道德》 | 教资费 | |
《会计电算化》 | 45元 | ||
会计全程 | 《会计基础》 | 3980元 | |
班 | 《财经法规与会计职业道德》 | 教资费 | |
《会计电算化》 | 120元 | ||
《会计实战》 | |||
会计综合 | 《会计基础》 | 1080元 | |
实践班 | 《财经法规与会计职业道德》 | 教资费 | |
《会计实战》 | 120元 | ||
会计 | 《会计基础》 | 680元 | |
基础班 | 《财经法规与会计职业道德》 | 教资费 | |
实收 | |||
会计 | 《会计电算化》 | 480元 | |
电算化 | 教资费 | ||
实收 | |||
会计实 | 980元 | ||
操做账 | 《会计实战》 | 教资费 | |
80元 | |||
初级会 | 《经济法基础》 | 880元 | |
计职称 | 《初级会计实务》 | 教资费 | |
实收 | |||
中级会 | 《经济法基础》 | 1980元 | |
计职称 | 《财务管理》 | 教资费 | |
《中级会计实务》 | 实收 | ||
会计 | 4980元 | ||
全能班 | 《教材》 | 教资费 | |
实收 | |||
会计继 | |||
续教育 | 《教材》 | 200元 | |
成本 | |||
会计 | 《教材》 | 1880元 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系删除
网上报名
新闻资讯
更多>>-
2013年第二次会计从业资格考试的通告
2013-04-15
-
报关员招生简介
2013-04-15
-
石岩会计培训课程表及收费
2013-07-30