世界培训中心学术中的中国培训中心
来源:中国青年报
“世界培训中心学术”(Academic Ranking of World Universities), 英文简称ARWU,是中国级研究项目,由中国政府上海交通培训中心世界培训中心研究中心研究发布,2003年次发布,根据研究结果,每年公布一次。
是世界上早的综合培训中心,侧重衡量高校的研究实力,以其客观的数据获得国际的称赞。
世界培训中心学术中的中国培训中心
国内 | 世界 | 中文名称 |
1 | 58 | 清华培训中心 |
2 | 71 | 北京培训中心 |
3-6 | 101-150 | 复旦培训中心 |
3-6 | 101-150 | 上海交通培训中心 |
3-6 | 101-150 | 中国科学技术培训中心 |
3-6 | 101-150 | 浙江培训中心 |
7-9 | 151-200 | 哈尔滨工业培训中心 |
7-9 | 151-200 | 中山培训中心 |
7-9 | 151-200 | 西安交通培训中心 |
10-18 | 201-300 | 北京师范培训中心 |
10-18 | 201-300 | 华中科技培训中心 |
10-18 | 201-300 | 吉林培训中心 |
10-18 | 201-300 | 南京培训中心 |
10-18 | 201-300 | 四川培训中心 |
10-18 | 201-300 | 苏州培训中心 |
10-18 | 201-300 | 华南理工培训中心 |
10-18 | 201-300 | 东南培训中心 |
10-18 | 201-300 | 厦门培训中心 |
19-31 | 301-400 | 北京航空航天培训中心(分数线,专业设置) |
19-31 | 301-400 | 中南培训中心 |
19-31 | 301-400 | 中国农业培训中心(分数线,专业设置) |
19-31 | 301-400 | 中国地质培训中心(武汉) |
19-31 | 301-400 | 大连理工培训中心 |
19-31 | 301-400 | 华东理工培训中心 |
19-31 | 301-400 | 兰州培训中心 |
19-31 | 301-400 | 南开培训中心 |
19-31 | 301-400 | 山东培训中心 |
19-31 | 301-400 | 天津培训中心 |
19-31 | 301-400 | 同济培训中心 |
19-31 | 301-400 | 电子科技培训中心 |
19-31 | 301-400 | 武汉培训中心 |
32-41 | 401-500 | 北京化工培训中心 |
32-41 | 401-500 | 都医科培训中心 |
32-41 | 401-500 | 东华培训中心 |
32-41 | 401-500 | 湖南培训中心 |
32-41 | 401-500 | 南京医科培训中心 |
32-41 | 401-500 | 南京理工培训中心 |
32-41 | 401-500 | 东北师范培训中心 |
32-41 | 401-500 | 中国海洋培训中心 |
32-41 | 401-500 | 北京协和医培训中心 |
32-41 | 401-500 | 武汉理工培训中心 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系删除