课程说明
课程级别 | 高级 |
培训周期 | 2年 |
上课时间 | 电话咨询 |
上课地址 | 天目湖校区:江苏省溧阳市滨河东路29号 |
课程简介
计算机科学与技术专业是研究计算机系统、软件开发和信息技术应用的学科。该专业涵盖了计算机科学、软件工程、信息技术、网络技术等多个领域,培养学生掌握计算机系统的设计、开发和应用能力。
在计算机科学与技术专业的学习过程中,学生将学习计算机基础知识、数据结构与算法、操作系统、数据库系统、网络技术、软件工程等相关课程。他们还将接触到计算机编程语言、软件开发工具和技术,以及信息系统的设计与管理等内容。
计算机科学与技术专业
在计算机科学与技术专业的学习过程中,学生将学习计算机基础知识、数据结构与算法、操作系统、数据库系统、网络技术、软件工程等相关课程。他们还将接触到计算机编程语言、软件开发工具和技术,以及信息系统的设计与管理等内容。 毕业后,计算机科学与技术专业的学生可以在计算机软件与硬件领域、互联网公司、通信企业、金融机构、科研院所等各种单位从事计算机系统开发、网络技术应用、信息系统管理、软件工程师、数据分析师等工作。
计算机科学与技术开设课程 | |||||||||
计算机基础 | 介绍计算机的基本原理、硬件和软件结构、操作系统等内容。 | ||||||||
数据结构与算法 | 介绍常见的数据结构和算法,如链表、树、图等,以及它们的应用和实现。 | ||||||||
编程语言 | 介绍常见的编程语言,如C/C++、Java、Python等,以及它们的语法、特性和应用。 | ||||||||
计算机网络 | 介绍计算机网络的基本原理、协议、网络安全等内容。 | ||||||||
数据库系统 | 介绍数据库的基本概念、关系型数据库和非关系型数据库的设计和应用。 | ||||||||
软件工程 | 介绍软件开发的基本流程、方法和工具,如需求分析、设计、编码、测试和维护等内容。 | ||||||||
计算机图形学 | 介绍计算机图形学的基本原理、图形渲染技术、图像处理等内容。 | ||||||||
人工智能与机器学习 | 介绍人工智能和机器学习的基本原理、算法、应用和发展趋势。 | ||||||||
计算机安全 | 介绍计算机安全的基本原理、攻防技术、安全策略等内容。 |
校区环境
- 西北门
- 食堂
- 操场
课程内容以实际授课为准
温馨提示