课程说明
课程级别 | 入门级 |
培训周期 | 2年 |
上课时间 | 全日制 |
上课地址 | 江苏省南京市浦口区宁六路219号南京信息工程大学 |
课程简介
适应全球化、信息化、智能化趋势,以数字经济为背景,以数智技术赋能学科融合与创新,探索多学科交叉融合的新商科人才培养模式,培养掌握经济理论、管理能力和信息技术的高层次创新型人才。
本专业要求学生具有扎实的数理基础知识,掌握经济学、金融学和管理学等基础理论;掌握现代经济学、金融学、统计学等分析方法、技术及工具,具备运用商业理论和方法解决实际问题的能力;具备拓展国际市场的能力,熟悉国际商业规则和挑战,能够在跨国经营中胜任商业职业。
培养目标
1 综合运用
能综合运用金融学、经济学、数据科学等领域的基础理论和专业知识,对金融、证券、保险中的管理决策问题进行构思和设计,在实践中体现创新意识;
2 开发设计
能开发、设计、综合运用新的金融工具和手段,在金融机构和企事业单位从事金融财务管理、金融分析和策划等工作;
3 健全人格
具备健全人格、良好的人文科学素养和强烈的社会责任感,具备职业道德,能够从法律、伦理、经济、社会和环境等系统视角对金融产品进行开发和设计;
4 有效沟通
能与国内外同行、专业客户和社会公众进行有效沟通,能够融入团队的工作并发挥骨干作用;
5 学习能力
具有终身学习的能力,具备开阔的国际视野,能及时跟踪现代管理、数据科学领域的技术发展动态,服务地方产业的创新发展和升级,具备职业竞争能力。
专业主旨
本专业旨在培养知识结构健全、综合素质高、职场竞争力强、发展潜力大的新商科高层次人才。学生应具备敏锐的市场洞察力、创造性思维和实践能力,拥有宽阔的国际视野、的沟通交流能力以及良好的社会责任感。
毕业要求
思想品德 | 具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格;具有科学精神、人文修养、文化品位、职业素养和进取精神;关心社会问题和发展,具有社会责任感,主动参与社会实践;能够传播中华文化。 |
学科知识 | 具备系统扎实的基础知识、跨学科知识、专业知识和专业技能;了解本专业及相关学科的历史、现状和前沿动态,掌握本专业的研究思路和研究方法;了解国内外相关政策法规和惯例。 |
应用能力 | 有跨领域知识融通能力,能够综合运用相关知识和技能,分析和解决本专业或相关领域复杂问题,提出相应对策或方案,并对政策依据、社会环境和可能的社会影响进行分析。 |
创新能力 | 具有逻辑思维能力、批判精神和反思意识,能够运用本专业的研究思路和方法组织和开展调查和研究,能发现、辨析、总结、评价本专业及相关领域的现象和问题,形成个人判断、见解或对策,具有较强的创新创业能力。 |
信息能力 | 能够运用各类信息技术和工具获取和分析相关信息;能够熟练使用各类软件和网上办公系统;能够使用相关模型进行分析和判断;能够使用信息技术解决本专业领域实际问题。 |
沟通表达 | 具有较强的沟通表达能力,能够使用准确规范的语言文字,逻辑清晰地表达观点,能够与同行和社会公众进行有效沟通,具有一定的宣传和传播能力。 |
团队合作 | 具有较强的组织、协调和管理能力,能够与团队成员和谐相处,协作完成复杂任务。具有完备的职业道德,能够在生产实践过程中理解并遵守职业规范,履行责任。 |
国际视野 | 理解和尊重世界文化的差异性和多样性,了解国际动态,关注本专业领域的全球重大问题,具有开展国际交流与合作的能力,能够传播中华文化和中国智慧。 |
学习发展 | 具有自我规划、自我管理、自主学习和终身学习能力,能够通过不断学习,适应社会和个人高层次、可持续发展的需要。 |
课程内容以实际授课为准
温馨提示