初级会计班级汇总:
详细介绍 | 取证班 | 套餐班 | |||||||||
价 格 | 全科 ¥1280 | 全科 ¥920 | 单科 ¥800 | ||||||||
适 合人 群 | 1、零基础门外汉 2、会计从业者,需要系统的辅导 3、会计专业毕业,但未从事会计工作 | 1、有一定基础的考生 2、参加过初级会计考试的考生 3、从事会计工作的考生 | |||||||||
包
含 班 级 | 零基础入门班 | 为零基础考生定制为零基础考生定制,在新教材出来前,帮助考生梳理学习思路及备考指导 | √ | ||||||||
教材精讲班 | 根据教材或考试大纲,讲解各章节知识点,帮助考生牢固夯实基础 | √ | √ | ||||||||
习题班 | 针对性讲解具有代表性的典型习题,分析出题方向,总结各题型答题技巧 | √ | √ | ||||||||
易错考点班 | 老师讲解易错、易混淆知识点,避开考题常见“陷阱”, | √ | |||||||||
考题突击班 | 讲解2套高含金量考题突击卷,并配套电子版在线试题,预测考试方向及趋势 | √ | |||||||||
解析班 | 对当年的考试进行详细讲解,并结合课程预测下次考试趋势及方向 | √ | √ | ||||||||
送价值90元的2科正版教材(包邮,只送一次) | √ | ||||||||||
《黄金考点》纸质版 | √ | ||||||||||
送价值99元/科收费题库(考前2套点题卷/科+完整章节练习) | √ | √ | |||||||||
5次直播课程/科,2021年1-5月每月直播章节重考点 | √ | ||||||||||
近2年电子版资料 | √ | ||||||||||
课 程 特 色 | 每科2个老师授课,分别按章节、考点的模式讲课 | √ | √ | ||||||||
老师风格各不相同,自由选择喜爱的老师 | √ | ||||||||||
6大班级层层锁分各阶段分别辅导 | √ | ||||||||||
学习计划+讲义下载+视频下载+老师答疑+课后习题+全真机考+在线题库+移动课堂 | √ | ||||||||||
讲义下载+视频下载+老师答疑+课后习题+在线题库+移动课堂 | √ | ||||||||||
班
级 保 障 | 有效期 | 有效期至2021年6月12日 | 有效期至2021年6月12日 | ||||||||
重学 | 1次 | 无 | |||||||||
考 试 科 目 | 考 2 科 | ||||||||||
考 试 资 讯 | 报名 | 考试 | 查分 | ||||||||
2019年11月1-30日 | 5月9日-17日 | 考后2周内 |
温馨提示
温馨提示