注册会计班级汇总:
详细介绍 | 高端班 | 取证班 | ||||||||||||
价 格 | 5年6科 ¥3250 | 1年2科 ¥1380 | 1年1科 ¥1050 | 2年6科 ¥2580 | ||||||||||
适 合 人 群 | 1、零基础、初次报考、非会计专业 2、想一举通过六科,需要报考科目规划 3、自律性一般,希望系统指导的考生 | 1、有一定基础、往年考生、会计专业 2、已通过部分科目,希望短期 3、自主性较强,看中性价比、需要重学的考生 | ||||||||||||
包
含 班 级 | 零基础入门班 | 为零基础考生定制,在新教材出来前,帮助考生梳理学习思路及备考指导 | √ | |||||||||||
教材精讲班 | 根据教材或考试大纲,讲解各章节知识点,帮助考生牢固夯实基础 | √ | √ | |||||||||||
主观题专项班 | 主观题讲解 | √ | √ | |||||||||||
冲刺班 | 串讲历年考试中反复出题的高频考点,针对性突破重难点,稳抓核心分值 | √ | √ | |||||||||||
班 | 结合近3年,按章节顺序讲解高出题率考点,以点带题强化巩固 | √ | √ | |||||||||||
机考实战班 | 每科2套高含金量机考试题详细讲解,老师传授机考答题技巧 | √ | √ | |||||||||||
配套服务 | 送章节汇编—纸质版 a. 将往年根据新的知识点进行改编 b. 用学的方式来学新考点,更快掌握,灵活运用 c. 仅送一次纸质版,后续年份赠送电子版 | √ | ||||||||||||
送章节汇编—电子版 a. 将往年根据新的知识点进行改编 b. 用学的方式来学新考点,更快掌握,灵活运用 | √ | |||||||||||||
1、各科思维导图 2、电子版:突破秘籍 (1)《会计分录大全》 (2)《财管公式大全》 (3)《税法随身记》 (4)《审计考前必背考点》 (5)《经济法考前随身记》 (6)《公司战略考前随身记》 | √ | |||||||||||||
送学习计划 含阶段性学习目标 按不同备考规划可选择:1年2科,1年3科,1年4科,1年6科4种版本 | √ | √ | ||||||||||||
课
程 特 色 | 4项教学服务 ① 详解教材,巧辩难点,帮你轻松 ② 详解历年高质量,率掌握考点 ③ 配套课后习题,剖析出题规律 ④ 机考实战班:老师讲解2套内部试题(含电子版) | √ | ||||||||||||
4项教学服务 ① 梳理全科教材,锁定各科核心考点 ② 配套课后习题,剖析出题规律 ③ 送精编学习计划,科学备考 ④ 机考实战班老师讲解2套内部试题(含电子版) | √ | |||||||||||||
班
级 保 障 | 有效期 | 有效期至2024年12月15日 | 单科/两科有效期:2021年12月15日 全科有效期:2021年12月15日 | |||||||||||
重学 | 5年(有效期内不限次学) | 1次 | ||||||||||||
考 试 科 目 | 专业课程考6科+综合阶段考试 | |||||||||||||
考 试 资 讯 | 报名 | 考试 | 查分 | |||||||||||
4月1-3日、7-30日 | 综合10月11日 专业10月17-18日 | 2019成绩:12月20日 |
注册会计基础班级:
班级名称 | 老师 | 售价 | 备注 |
零基础入门班 | 姜凯文、张京、李叶琳、MR.H、征鸿、 黄静 | 750元/科 | |
教材精讲班 | 刘胜花、佟雪欣、 MR.H、葛广宇、黄静 | 950元/科 | |
主观题专项班 | 刘胜花、李叶琳、MR.H、征鸿、黄静 | 750元/科 | |
冲刺班 | 刘胜花、李叶琳、 MR.H、葛广宇、黄静 | 800元/科 | |
非单班级 | 机考实战班、班 |
温馨提示
温馨提示