院校名称 | 院校性质 | 学习 方式 | 招生人数 | 项目学费(万) | 学制 |
复旦大学 | 985、211 | 1160 | 中文MBA 41.98 | 2.5 | |
80 | 国际31.98 S3亚洲33.98 | 2 | |||
复旦大学 | 985、211 | 100 | FMBA 46.8 | 2 | |
上海交通大学 | 985、211 | 400 | FMBA/金融新睿MBA 43.8 | 2.5-3 | |
55 | FMBA34.8 | 2 | |||
上海交通大学 | 985、211 | 700 | 普通MBA/金融MBA 40.8 | 2.5 | |
170 | IMBA/CLGO 30.8 | 2/2.5 | |||
上海财经大学 | 211 | 538 | 普通MBA 32.8 金投MBA 36.8 | 2.5 | |
70 | 全球MBA 28.8 | 2 | |||
同济大学 | 985、211 | 760 | 综合MBA项目(普通、金融期货班) 36.8 | 2.5 | |
25 | 20.8 | 2 | |||
华东师范大学 | 985、211 | 400 | 通用管理MBA 22.8 人力资源与应用心理学MBA 24.8 商业数据分析MBA 24.8 经融与投资管理MBA 24.8 | 2.5 | |
120 | 22.8 | 2 |
2021上海地区MPA院校招生信息 | |||||
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
复旦大学 | 985、211 | 300 | 9.8 | 2.5 | |
上海交通大学 | 985、211 | 240 | 12 | 2.5 | |
同济大学 | 985、211 | 130 | 12.8 | 2 | |
上海财经大学 | 211 | 114 | 7 | 2.5 | |
华东师范大学 | 985、211 | 160 | 8.3 | 2.5 |
2021上海地区MEM院校招生信息 | |||||
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
同济大学 | 985、211 | 140 | 22.8 | 2 | |
华东理工 | 211 | 80 | 15.8 | 2.5 | |
上海财经大学 | 211 | 50 | 12.8 | 2.5 | |
东华大学 | 211 | 65 | 12.8 | 2.5 | |
上海大学 | 211 | 50 | 12.8 | 2.5 | |
上海交通大学 | 985、211 | 120 | 16.5 | 2.5 |
2021上海地区MPACC院校招生信息 | |||||
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
复旦大学 | 985、211 | 120 | 28.8 | 2.5 | |
同济大学 | 985、211 | 100 | 20.8 | 2 | |
上海会计学院 | 60 | 12.8 | 2.5 | ||
上海财经大学 | 211 | 100 | 18.8 | 2.5 | |
华东理工大学 | 211 | 55 | 20.8 | 2.5 |
2021上海地区MAT(旅游管理)院校招生信息 | |||||
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
复旦大学 | 985、211 | 40 | 12.8 | 2.5 | |
华东师范大学 | 211 | 20 | 8 | 2.5 | |
上海体育学院 | 普通 | 20 | 7.5 | 3 |
2021长三角地区EMBA招生信息汇总
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
复旦大学 | 985、211 | 1160 | 69.98 | 2 | |
复旦大学——台大 | 985、211 | 70.98 | 2 | ||
复旦大学泛海 | 985、211 | 100 | 69.8 | 20个月 | |
交大安泰(综合) | 985、211 | 700 | 72.8 | 2 | |
交大安泰(新锐) | 985、211 | 700 | 72.8 | 2 | |
交大高金(综合) | 985、211 | 400 | 70.8 | 2 | |
交大高金(新睿) | 985、211 | 400 | 70.8 | 3 | |
同济大学 | 985、211 | 760 | 50.8 | 2 | |
上海财经大学 | 211 | 583 | 42.8 | 2 | |
华东理工大学 | 211 | 210 | 44.8 | 2 | |
上海海事大学 | 普通 | 50 | 28(合并至MBA) | 2 | |
南京大学 | 985、211 | 400 | 50.8 | 2 | |
东南大学 | 985、211 | 314 | 29 | 3 | |
南京理工大学 | 211 | 200 | 18 | 2.5 | |
浙江大学 | 985、211 | 517 | 42 | 2 | |
北京理工大学 | 985、211 | 80 | 25 | 2.5 | |
西北工业大学 | 985、211 | 200 | 17.8 | 2.5 | |
武汉大学 | 985、211 | 60 | 32.8 | 3 |
温馨提示
温馨提示