MBA(工商管理)招生信息:
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费(万) | 学制 |
山东大学 | 985、211 | 非 | 100 | 13.5 | 2.5 |
华东理工大学 | 211 | 非 | 100 | 28.8 | 2.5 |
北京理工大学 | 985、211 | 非 | 80 | 15.6 | 2.5 |
同济大学 | 985、211 | 非 | 80 | 36.8 | 2 |
上海大学 | 211 | 非 | 60 | 20.8 | 2.5 |
中国科学技术大学 | 985、211 | 非 | 80 | 24 | 2.5 |
西北工业大学 | 985、211 | 非 | 200 | 14.8 | 2.5 |
吉林大学 | 985、211 | 非 | 60 | 11.8 | 2 |
武汉大学 | 985、211 | 非 | 60 | 15 | 2.5 |
西安交通大学 | 985、211 | 非 | 50 | 17.8 | 2.5 |
大连理工大学 | 985、211 | 非 | 40 | 16 | 2.5 |
陕西师范大学 | 211 | 非 | 60 | 8.8 | 2 |
南京大学 | 985、211 | 非 | 40 | 32.5 | 2.5 |
东南大学 | 985、211 | 非 | 30 | 17 | 2.5 |
苏州大学 | 211 | 非 | 280 | 14.4 | 3 |
中南大学 | 985、211 | 非 | 40 | 9 | 2.5 |
MPA(公共管理)招生信息:
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
苏州大学 | 211 | 非 | 200 | 6 | 3 |
西北工业大学 | 985 211 | 非 | 40 | 6.8 | 2 |
西安交通大学 | 985 211 | 非 | 40 | 6 | 2.5 |
武汉大学 | 985 211 | 非 | 30 | 6.8 | 2.5 |
大连理工大学 | 985 211 | 非 | 40 | 6 | 2.5 |
MEM(工程管理)招生信息:
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
西北工业大学 | 985 211 | 非 | 50 | 10.9 | 2 |
大连理工大学 | 985 211 | 非 | 40 | 8.4 | 2.5 |
武汉大学 | 985 211 | 非 | 50 | 8 | 2 |
温馨提示
温馨提示