MBA(工商管理)招生信息:
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
浙江大学 | 211、985 | 517 | 27.8万 | 2.5年 | |
浙江工商大学 | 普通院校 | 158 | 10.8万 | 2年 | |
浙江工业大学 | 普通院校 | 170 | 10.5万 | 2年 | |
浙江财经学院 | 普通院校 | 85 | 8.5万 | 2.5年 | |
杭州电子科技大学 | 普通院校 | 47 | 8.5万 | 2.5年 | |
浙江理工大学 | 普通院校 | 45 | 6.5万 | 2年 | |
宁波大学 | 普通院校 | 104 | 8.5万 | 2.5年 | |
浙江师范大学 | 普通院校 | 60 | 6万 | 2.5年 | |
吉林大学杭州班 | 985、211 | 弹性 | 10.8万 | 2年 |
MPA(公共管理)招生信息:
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
浙江大学 | 985、211 | 230 | 8.8万 | 3 | |
浙江工业大学 | 普通院校 | 100 | 4.5万 | 2.5 | |
浙江工商大学 | 普通院校 | 42 | 4.8万 | 2.5 | |
浙江财经大学 | 普通院校 | 90 | 5.6万 | 2.5 | |
宁波大学 | 普通院校 | 75 | 4.5万 | 2.5 | |
浙江师范大学 | 普通院校 | 10 | 4.5万 | 2.5 |
MEM(工程管理)招生信息:
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
浙江大学 | 普通院校 | 280 | 15万 | 2.5年 | |
浙江工业大学 | 普通院校 | 30 | 5万 | 2.5年 | |
杭州电子科技大学 | 普通院校 | 5 | 5.5万 | 2.5年 |
MPAcc(会计硕士)招生信息:
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
浙江工业大学 | 普通院校 | 55 | 8万 | 2.5 | |
浙江理工大学 | 普通院校 | 10 | 8万 | 3 | |
杭州电子科技大学 | 普通院校 | 20 | 8万 | 2 | |
浙江工商大学 | 普通院校 | 66 | 8万 | 2.5 | |
浙江财经大学 | 普通院校 | 43 | 8万 | 2.5 | |
宁波大学 | 普通院校 | 20 | 8万 | 2.5 |
MAT(旅游管理)招生信息:
院校名称 | 院校性质 | 学习方式 | 招生人数 | 项目学费 | 学制 |
浙江海洋大学 | 普通高校 | 5 | 4.5w | 3 | |
浙江农林大学 | 普通高校 | 3 | 3.6W | 3 | |
浙江工商大学 | 普通高校 | 5 | 6w | 2 | |
宁波大学 | 普通高校 | 12 | 4.5w | 2.5 |
温馨提示
温馨提示