课程说明
课程级别 | 入门级 |
培训周期 | 2-3个月 |
上课时间 | 电话咨询 |
上课地址 | 秦淮区中华路127号外运大厦北楼17楼 |
授课对象
大专及以上学历,年龄18-30岁
课程简介
博为峰平台汇聚了职业教育领域的优良师资,推出内容优质、生动实用的各类IT课程。
配以博为峰多年来的培训就业经验指导,即可免去学员舟车劳顿之苦,利用碎片化时间提升自己。
又可梳理职业生涯,优化职业发展道路。
01
课程亮点
1
以高质量就业为基础目标,为学员提供终身学习服务
2
“1+1”双轨制教学,1轨保就业1轨保提升。
3
以混合式教学法为训练思路。
4
以实用技能为核心。
5
以动手能力为合格目标,项目经验为学习目标。
02 课程内容
- 阶段1
Web全栈--前端开发基础。
- 阶段2
掌握页面制作的原生技术,属基石课程
- 阶段3
Web全栈--响应式网站与前端可视化。
- 阶段4
Web全栈--前端框架开发。
- 阶段5
Web全栈--前端全家桶技术
- 阶段6
Web全栈--企业级全栈开发
Web全栈:实战项目
- 项目一
基于VUE框架实现的电商后台管理系统。
- 项目二
基于Node.js小程序云开发实现的在线考试系统。
- 项目三
基于REACT主流技术实现的垂直问答平台系统
Java大数据全栈 | |||||||||
阶段1 | Java+大数据全栈—J2SE核心技术 | ||||||||
阶段2 | Java大数据全栈—JAVA框架技术 | ||||||||
阶段3 | Java+大数据全栈—企业级开发技术 | ||||||||
阶段4 | Java大数据全栈—大数据开发技术 | ||||||||
阶段5 | Java大数据全栈—系统架构师 |
Java全栈:实战项目 | |||||||||
项目一 | 基于S pringMVC+S pring+MyBatis+Maven技术实现的CRM客户关系管理系统。 | ||||||||
项目二 | 基于S pringBoot2.x技术实现的企业级电商购物平台。 | ||||||||
项目三 | 实战类天猫、京东电商双11实时商品推 荐、数据展示分析平台 |
Python+人工智能全栈开发工程师 | |||||||||
阶段1 | Python全栈—前端基础。 | ||||||||
阶段2 | Python全栈—Python核心。 | ||||||||
阶段3 | Python全栈—Python Web。 | ||||||||
阶段4 | Python全栈—Python分析。 | ||||||||
阶段5 | Python全栈—Python+人工智能。 |
Python全栈:实战项目 | |||||||||
项目一 | 基于Flask+VUE技术实现的日志网站全栈开发。 | ||||||||
项目二 | 人工智能应用—OCR财务据智能识别系统。 | ||||||||
项目三 | 基于人脸识别与人脸检测技术实现的人脸疲劳检测应用。 | ||||||||
项目四 | 基于OpenCV、随机森林算法实现的图像分类识别系统。 |
03
就业服务
增强竞争力
学员入学即签订具备法律效用的协议,就业有保 障; 专属就业顾问,全程协助1对1模 拟面 试, 有效提高入职成功率,同时注重学员职业素质培养,帮助学员做好职业生涯规划与管理。
课程内容以实际授课为准
温馨提示