类别 | 课程名称 | 面 授 | 网 络 | |||
建造师 | 一级建造师 | /19800 | 9900/7800 | 4800 | 3800 | |
二级建造师 | 6800/5600 | 3880 | 2680/1980 | 3800/2800 | 1980 | |
八大员 | 造价员 | 3680/3000/2680 | 1900 | 2380 | 1000 | |
施工员 | 750 | |||||
质量员 | 750 | |||||
资料员 | 750 | |||||
材料员 | 750 | |||||
机械员 | 750 | |||||
劳务员 | 750 | |||||
职称 | 助理工程师 | 1500 | ||||
工程师 | 6000 | |||||
学历 | 高起专 | 7000 | 6400 | 5800 | 5500 | |
专升本 | 8200 | 7600 | 7000 | 6400 | ||
研究生 | 2016年开始招生 | |||||
上岗证 | 会计证 | 2580 | 1380 | 680/630 | ||
教师证 | 780 | |||||
技能类 | ||||||
电脑培训 | 3880 |
以上就是建筑培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的建筑培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 建筑 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示