课程说明
课程级别 | 高级 |
培训周期 | 3-6个月 |
上课时间 | 全日制 |
上课地址 | 泉州市丰泽区华创园4楼A406博益软件大数据IT人才培训中心 |
课程简介
体系模块 | 技术概况 | 技术技能 | 项目 | 经验能力 | 就业方向 |
预科(java入门) | Java入门 | java介绍\基本类型\方法\数组 | 了解java基础语法 | 游戏开发工程师、软件工程师、Java开发工程师、Android开发工程师、App开发工程师、App产品经理、无线产品经理、项目经理、服务器开发软件工程师、Web前端工程师、Java软件工程师、云计算、 大数据、人工智能等 | |
第一阶段(javaSE) | Java 8标准版 核心技术 | 核心语法\面向对象\数据结构和算法\常用及api\新版本新增特性\设计模式,熟练掌握java核心语法,面向对象开发等 | 文件加密解密 | 熟悉开发流程、文档编写、代码实现、掌握Debug方法等编程技巧 | |
第二阶段(Java Web开发) | html\css\\jquery | Servlet\JSP\Session\Cookie\Filter\Listener\JSTL\EL\上传下载\P0I\验证码\JavaMail\Html\css\js\jquery\bootstrap等前端框架,熟悉掌握Java Web网络编程核心知识,脚本,MySQL数据库。Spring 入门\Spring I0C\Spring A0P\Spring jdbc\SpringMvc ,熟练掌握流行开框架搭建大型工程 | 商城商品管理 | 熟悉网络工程结构、分层开发 | |
数据库(sql) | 0A系统 | ||||
servlet | 资料管理系统 | ||||
spring\springmvc\bootstrap | 文件上传系统 | ||||
第三阶段(发展提升) | MyBatis\activiti\Shiro | 0RM思想\Mybatis持久层框架\流程管理引擎activiti\安全框架shiro\技术\MVVM思想前端框架Vue\大数据全文引擎Solr\项目构建工具Maven\代码集中管理工具SVN等 | 食品仓储系统 | 深入面向对象、软件 工程, 常用模式应用 | |
Vue | 众邦水总管系统 | ||||
Maven\SVN | 分销管理系统 | ||||
Solr | 数据采集系统 | ||||
第四阶段(复习总结) | Hibernate | 持久层框架hibernate\前端框架easyui\接口层框架Struts2.0\数据库0racle | 在总结前面三个阶段的基础上,若时间充裕再补充一些框架的学习 | ||
easyui | |||||
Struts2.0 | |||||
0racle |
以上就是JAVA培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的JAVA培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 JAVA 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
课程内容以实际授课为准
温馨提示