课程级别 | 入门级 |
培训周期 | 1个月以内 |
上课时间 | 电话咨询 |
上课地址 | 上海市徐汇区番禹路868号1号楼昂立教育基地 |
CDMP/CDGA/CDGP数据管理专业人士认证
数据管理专业人士认证(CDMP)证书授予那些具备以下综合条件资格的人员,这些条件包括教育程度、技能经验和基于测试的专业知识考试。证书分为基础级Associate、专 家级Practitioner、大师级Master和院士级Fellow。为了维护认证状态并持续使用证书,需缴纳年度认证费用,加3年的继续教育和专业活动要求。
CDMP考试认证分为四个等级,分别是Associate(基础级)、Practitioner(专 家级)、Master(大师级)和Fellow(院士级)。四个等级将分别从教育学历、工作经验、专业知识以及对DAMA的贡献等角度进行认证考核,具体如下:
考试信息
机考
考试题目数量:100道选择题,100分
考试时间:90+20 Min(英语非第 一语言区域可获得20分钟额外时间)
考试语言:英语
监考形式:ProctorU远程监考。
专业发展和再认证。
要保持CDMP资格要求3年内必须获得120小时获得认可的在教育时间。很多教育活动都可以计算在内,包括DAMA的研讨会和分会活动。
培训费用
培训费:XXXX元/人(含培训费、场地费、资料费、学习期间午餐),食宿可统一安排,费用自理。
本课程培训结束后可由我部协助参考数据管理专业人士认证CDMP认证考试,考试费用为每门311美金(无发 票),代 报名费用为每门2500元人民币(可开发 票)。
授课讲师:Jacky老师
(Oracle 11g\12g OCM、Oracle BIEE专业认证、CDMP、Prince 2 Practitioner、RHCE)上海交通大学金融信息专业工程管理硕士,Oracle OCP\OCM讲师。目前就职于某金融机构,负责全司数据治理工作。拥有多年互联网、银行、保险的数据开发与管理工作经验,对数据治理、数据架构、数据标准化、数据质量、元数据管理及数仓建设等有深刻的理解,长期致力于数据治理、数据架构及数据标准化方面的研究和实践。
课程简介
本课程以《DAMA-DMBOK数据管理知识体系指南》作为权 威的基础教程,全 面深入讲解数据管理领域知识、技能和实践,将国际公认和权 威的数据管理知识体系进行详细的解读。
课程目标为培养企业智能化、数字化转型背景下急需的数据管理人才,打造企业核心数据能力,构建数据管理团队,促进数据要素资源的开发和利用。
同时,本课程提供DAMA国际CDMP专业认证,该认证为数据管理专业人士提供职业目标晋升规划,帮助数据管理从业人士获得企业数据化转型战略下的必备职业能力,促进开展工作实践应用及实际问题解决,形成企业所需的新数字经济下核心职业竞争能力。
培训对象
企业CIO、CDO等信息化相关的高层领导数据管理或数据服务团队负责人、核心团队成员企业数据管理专 家/专 家委员会专员业务部门信息化领导/经理/专员IT部门总监/经理IT项目管理办公室(PMO)总监/项目经理/数据管理专员/技术经理业务分析、需求分析、数据分析人员产品经理、运营人员、大数据工程师
培训收益
掌握数据管理知识体系的整体框架及各领域知识内容对关键数据管理各领域中的重点、难点及实践获得理解系统化、体系化、结构化的数据管理问题辨析、思考和分析能力,及数据管理解决方案设计、执行能力。理论与实践相结合、案例分析与理论穿插进行精彩内容解析、学员专题讨论、分组研究通过全 面知识理解、专题技能掌握和安全实践增强的授课方式。
课程章节 | ||
第 一章 | 掌握数据、数据与信息、数据作为组织资产、数据管理原则、数据管理挑战、数据战略基本概念;掌握数据管理框架基本内容包括:战略模型、阿姆斯特丹模型、DAMA-DMBOK框架、DMBOK金字塔。 | 1.1 简介 |
第二章 | 了解数据道德、数据隐私背后的原则、数字化环境下的道德、不道德的数据处理和风险实践、建立数据道德文化、数据道德与数据治理。 | 2.1 简介 |
第三章 | 掌握数据治理指导原则、数据治理关键驱动因素、数据治理的主要组成内容、数据治理关键指标、数据治理关键输入和输出、数据治理的主要工具、数据治理应用中的策略、数据治理评价理论、数据治理实践 | 3.1 简介 |
第四章 | 掌握数据架构指导原则、数据架构关键驱动因素、数据架构的主要组成内容、数据架构关键指标、数据架构关键输入和输出、数据架构的主要工具、数据架构应用中的策略、数据架构评价理论、数据架构实践。 | 4.1 简介 |
第五章 | 掌握数据模型指导原则、数据模型关键驱动因素、数据模型的主要组成内容、数据模型关键指标、数据模型关键输入和输出、数据建模的主要工具、数据模型应用中的策略、数据建模评价理论、数据建模实践。 | 5.1 简介 |
第六章 | 掌握数据数据库设计指导原则、数据存储与操作驱动因素、数据库的主要组成内容、数据库管理关键指标、数据库管理关键输入和输出、数据库管理的主要工具、数据库设计应用中的策略、数据存储与操作评价理论、数据库管理实践。 | 6.1 简介 |
第七章 | 掌握数据安全指导原则、数据安全关键驱动因素、数据安全的主要组成内容、数据安全关键指标、数据安全关键输入和输出、数据安全的主要工具、数据安全技术、数据安全实施指南、数据治理实践。 | 7.1 简介 |
第八章 | 掌握数据集成与互操作性指导原则、数据集成与互操作性关键驱动因素、数据集成与互操作性的主要组成内容、数据集成与互操作性关键指标、数据集成与互操作性关键输入和输出、数据集成与互操作性的主要工具、数据集成与互操作性实施指南、数据集成与互操作性评价理论、数据集成与互操作性实践。 | 8.1 简介 |
第九章 | 掌握内容管理指导原则、内容管理关键驱动因素、内容管理的主要组成内容、内容管理关键指标、内容管理关键输入和输出、内容管理的主要工具、内容管理实施指南、内容管理评价理论、内容管理实践。 | 9.1 简介 |
第十章 | 掌握参考数据和主数据指导原则、参考数据和主数据关键驱动因素、参考数据和主数据主要组成内容、参考数据和主数据关键指标、参考数据和主数据关键输入和输出、参考数据和主数据的主要工具、参考数据和主数据实施指南、参考数据和主数据评价理论、参考数据和主数据实践。 | 10.1 简介 |
第十一章 | 掌握数据数据仓库与商务智能指导原则、数据仓库与商务智能关键驱动因素、数据仓库与商务智能的主要组成内容、数据仓库与商务智能关键指标、数据仓库与商务智能关键输入和输出、数据仓库与商务智能的主要工具、数据仓库与商务智能应用中的策略、数据仓库与商务智能评价理论、数据仓库与商务实践。 | 11.1 简介 |
第十二章 | 掌握元数据指导原则、元数据关键驱动因素、元数据的主要组成内容、元数据关键指标、元数据关键输入和输出、元数据的主要工具、元数据应用中的策略、元数据评价理论、元数据实践。 | 12.1 简介 |
第十三章 | 掌握数据质量指导原则、数据质量关键驱动因素、数据质量的主要组成内容、数据质量关键指标、数据质量关键输入和输出、数据质量的主要工具、数据质量应用中的策略、数据质量评价理论、数据质量实践。 | 13.1 简介 |
第十四章 | 掌握大数据指导原则、大数据与数据科学关键驱动因素、大数据与数据科学的主要组成内容、大数据关键指标、大数据关键输入和输出、大数据的主要工具、大数据与数据科学应用中的策略、大数据评价理论、大数据与数据科学实践。 | 14.1 简介 |
第十五章 | 掌握数据管理能力指导原则、数据管理能力成熟度评估关键驱动因素、数据管理能力成熟度的主要组成内容、数据管理能力成熟度关键指标、数据管理能力成熟度关键输入和输出、数据管理能力成熟度的主要工具、数据管理能力成熟度应用策略、数据管理能力成熟度评价理论、数据管理能力成熟度实践。 | 15.1 简介 |
第十六章 | 掌握数据管理组织模式、数据管理成功关键要素、建立数据管理组织、数据管理组织与其他组织间关系、数据管理组织中的角色、数据管理组织实践。 | 16.1 简介 |
第十七章 | 掌握数字化转型下组织变革管理原则、组织变革管理的八个误区、组织变革管理的八个阶段、组织变革的可持续发展、组织持续获得数据管理价值。 | 17.1 简介 |
温馨提示