班次 | 科目 | 开课时间(1) | 开课时间(2) | 单价 | 联报价格 | |||||
精讲班 | 法规 | 6月28-29日 | 8月2-3日 | 800元 | 3300元 | |||||
经济 | 6月21-22日 | 800元 | ||||||||
管理 | 6月14-15日 | 7月26-27日 | 800元 | |||||||
建筑工程 | 6月7-8日 | 7月19-20日 | 900元 | |||||||
机电工程 | 7月12-13日 | 900元 | ||||||||
市政工程 | 7月19-20日 | 900元 | ||||||||
公路工程 | 900元 | |||||||||
试题班 | 法规 | 500元 | 2000元 | |||||||
经济 | 500元 | |||||||||
管理 | 500元 | |||||||||
实务 | 500元 | |||||||||
冲刺班 | 法规 | 考前半个月,每科5小时左右。(实务只含建筑、机电,不含其他专业) | 1200元 | 5100元 | ||||||
经济 | 1200元 | |||||||||
管理 | 1200元 | |||||||||
实务 | 1500元 | |||||||||
网络精讲班 | 法规 | 400元 | 1800元 | |||||||
经济 | 400元 | |||||||||
管理 | 400元 | |||||||||
实务 | 600元 | |||||||||
网络通关班 | 法规 | 精讲班、试题班、冲刺班内容 | 1400元 | 5800元 | ||||||
经济 | 1400元 | |||||||||
管理 | 1400元 | |||||||||
实务 | 1600元 | |||||||||
小灶班 | 科目待定 | 如不能开设的科目,即退还该科的学费(建筑、机电2500元/科;市政/公路水利及其他小专业3000元)。 | ||||||||
通关强力: | ||||||||||
通关班 | 法规 | 精讲、试题、冲刺班,当年有效(公共科、建筑、机电)。 | 2000元 | 8000元 | ||||||
经济 | 2000元 | |||||||||
管理 | 2000元 | |||||||||
实务 | 2400元 | |||||||||
通关班 | 法规 | 精讲、试题、冲刺及其他班次,两年有效)。 | 2600元 | 9800元 | ||||||
经济 | 2600元 | |||||||||
管理 | 2600元 | |||||||||
实务 | 3500元 | |||||||||
冲刺协议班 | 法规 | 不过科目两年免费重学或不过科目每门收500元其余退还。 | 2500元 | 元 | ||||||
经济 | 2500元 | |||||||||
管理 | 2500元 | |||||||||
实务 | 3000元 | |||||||||
班 | 法规 | 精讲、试题、冲刺及其他班次,不两年学习有效;年不过科目若选择收1000元其他退回,第二年考试不过科目不。 | 3000元 | 元 | ||||||
经济 | 3000元 | |||||||||
管理 | 3000元 | |||||||||
实务 | 4000元 | |||||||||
VIP通关班 | 法规 | 精讲、试题、冲刺及其他班次和核心资料;不过科目免费重学至考试通过。 | 8000元 | 元 | ||||||
经济 | 8000元 | |||||||||
管理 | 8000元 | |||||||||
实务 | 元 |
以上就是建造师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的建造师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 建造师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示