课程设置:
| 班次 | 科目 | 开课时间 | 费用 | 总费用 | 备注 |
一 级 建 造 师 | 精 讲 班 | 项目管理 | 12月5-6日 | 500 | 2300 (全科) | 现场授课 赠送内部资料 赠送视频课件 |
相关法规 | 12月12--13日 | 500 | ||||
工程经济 | 12月19-20日 | 500 | ||||
机电实务 | 12月26-27日 | 800 | ||||
建筑实务 | 1月2-3日 | 800 | ||||
市政实务 | 1月16-17日 | 800 | ||||
冲 刺 班 | 工程经济 | 1月9日 | 1000 | 4500 (全科) | 现场面授 赠送点题班 | |
相关法规 | 1月10日 | 1000 | ||||
项目管理 | 1月25日 | 1000 | ||||
机电实务 | 1月22日 | 1500 | ||||
建筑实务 | 1月23日 | 1500 | ||||
市政实务 | 2月2日 | 1500 |
申报条件(具备下述条件之一者,即可申报)
1、工程类或工程经济类培训中心专科学历,工作满6年,其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。
2、工程类或工程经济类培训中心本科学历,工作满4年,其中从事 建设工程项目施工管理工作满3年。
3、工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业,工作满3年,其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。
以上就是建造师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的建造师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 建造师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示