| 班次 | 科目 | 开课时间 | 费用 | 总费用 | 备注 |
一 级 建 造 师 | 精 讲 班 | 项目管理 | 11月5-6日 | 500 | 2300 (全科) | 现场授课 赠送内部资料 赠送视频课件 |
相关法规 | 11月12--13日 | 500 | ||||
工程经济 | 11月19-20日 | 500 | ||||
机电实务 | 11月26-27日 | 800 | ||||
建筑实务 | 12月2-3日 | 800 | ||||
市政实务 | 12月16-17日 | 800 | ||||
冲 刺 班 | 工程经济 | 12月9日 | 1000 | 4500 (全科) | 现场面授 赠送点题班 | |
相关法规 | 12月10日 | 1000 | ||||
项目管理 | 12月25日 | 1000 | ||||
机电实务 | 12月22日 | 1500 | ||||
建筑实务 | 12月23日 | 1500 | ||||
市政实务 | 12月2日 | 1500 | ||||
| 点 题 班 | 公共课 | 考前 | 600/科 | 1800 | 四科全程联报点题班不另收费 |
实务课 | 考前 | 800 | 800 | 更多学习套餐关注或咨询 | ||
注:公路实务、水利水电实务、通讯与广电实务开课时间待定。公路及水利水电网络班。 协议班分一年班、二年班。企业内训班可具体协商签订。 |
注:课程时间如有变化,以实际通知为准。
以上就是建造师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的建造师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 建造师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示