上元教育集团是1家综合性培训学校,每年为长3角地区输送万余名技能型人才!选择上元教育,就是选择成功!
学习目标
培训内容
课程体系
课程分类 | 课程内容 |
讲 | 界面介绍、基本操作、标准原始体创建亭子效果 |
第2讲 | 变换(如镜像阵列等)操作、捕捉、扩展原始体创建室内效果 |
第3讲 | 标准修改器使用(如bend,taper,twist,editmesh,editpoly)等 |
第4讲 | 2维修改器使用(editspline,extrude,bevel,lathe)等 |
第5讲 | 复合建模(boolean,loft,shaperge)等 |
第6讲 | 基材基础操作、opacity,bump,reflect,refract贴图及uvwmap |
第7讲 | 材质(advanced light,architectural,blend,multy/sub)等 |
第8讲 | 标准灯光(omni, spot,direct) |
第9讲 | 光度灯光(point,liner,area)及ies,相机及渲染 |
第十讲 | 综合实例(展厅建模) |
效果图:
以上就是平面设计培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的平面设计培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 平面设计 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示