课程级别 | 入门级 |
培训周期 | 一周以内 |
上课时间 | 全日制 |
上课地址 | 无锡市北塘区兴源北路401号北创园一期;新区龙山路2-18融智大厦D栋8楼长江1号旁 |
课程 | 学习内容 |
PLC的硬件与工作原理 | · 概述; · S7-200系列PLC; · I/O地址分配与外部接线; · 逻辑运算与PLC的工作原理; |
编程软件与软件使用 | · STEP 7-Micro/WIN编程软件概述; · 程序的编写与传送; · 符号表与符号地址的使用; · 用编程软件监控与调试程序; · 软件使用; |
S7-200编程基础 | · PLC的编程语言与程序结构; · 数据类型与寻址方式; · 位逻辑指令; · 定时器与计数器指令; |
数字量控制系统 | · 梯形图的经验设计法; · 根据继电器电路图设计梯形图的方法; · 顺序控制设计法与顺序功能图; · 使用置位复位指令的顺序控制梯形图设计方法; · 使用SCR指令的顺序控制梯形图设计方法; |
触摸屏应用技术 | · SIMATIC WinCC flexible 2008触摸屏软件的使用; · S7-200和触摸屏的通信设置; · 工程组态界面的设计与制作过程; |
变频器应用技术 | · 变频调速原理; · 变频器操作面板介绍; · 变频器参数设置; · 变频器控制三相异步电机调速; · S7-200与变频器的连接; · 控制变频器实现多段速调速(工程案例); · 备注:以三菱变频器为例; |
自动检测应用技术 | · S7-200与传感器之间的连接; · 实现物料检测、金属检测、水箱温度测量; · 备注:光电传感器,金属传感器、温度传感器(PT100); |
定位功能指令的应用 | · 步进电机的工作原理; · 步进驱动器的介绍; · S7-200脉冲输出指令介绍; · S7-200与步进驱动器的连接; · 控制步进电机实现定位控制(工程案例) ; |
· 伺服电机的工作原理; · 伺服驱动器的介绍; · 伺服驱动器的参数设置; · S7-200与伺服驱动器的连接; · 控制伺服电机实现定位控制(工程案例); · 备注:以台达伺服系统为例; |
温馨提示