2013年一级建造师培训简章
建科教育是专注于建筑类执业资格考前辅导的专业机构。开设造价工程师、一、二级建造师、建筑师、监理、安全师、学历教育及岗位培训辅导班。与很多地区和多家单位建立了合作关系,培训学员考试普遍高于同行,赢得了很好的口碑。
授课特点:
独特记忆:针对记忆力不佳的困窘,我们为您提供科学的建议,讲师的授课也强化记忆力训练;
特色师资:真正有经验的老师授课,只讲考试要考的,且以榜正教育设计的特色教法授课;
备考分析:免费提供备考能力分析,考试恐慌,制订备考计划,有条不紊地展开学习。
班次 | 科目 | 单科费用 | 总费用 | ||
精讲班(一) | 公共课 | 工程经济 | 600 | 2500 | |
法规相关知识 | 600 | ||||
项目管理 | 600 | ||||
专业课 | 建筑实务 | 700 | |||
市政实务 | |||||
机电实务 | |||||
考题解析 | 公共课 | 300 | 1300 | ||
专业课 | 400 | ||||
VIP课程班(二) | 公共课 | 工程经济识 | 700 | 2900 | |
法规相关知 | 700 | ||||
项目管理 | 700 | ||||
专业课 | 建筑实务 | 800 | |||
市政实务 | |||||
机电实务 | |||||
模拟试题 | 公共课 | 200 | 900 | ||
专业课 | 300 | ||||
班 | 全科6300元,公共课1500元,专业课1800元。 | ||||
0风险班 | 每科 3500 元,全科元,协议,不过。 | ||||
备注 | 1.班:不,今年未通过的科目,第二年每科加500元资料费重学! | ||||
2.0风险班,每科资料费 500元不退还。 | |||||
3.所有优惠后价格,一律不含税费,如需提供发,补加税费。 | |||||
授课方式 | 精讲班+ 考题解析+冲刺班+模拟试题+考题预测 | ||||
师资 | 教材编委、往年成员,清华、同济、北京建工教授 |
以上就是建造师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的建造师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 建造师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示