建造师培训
建科教育集团郑州校区
2013年一级建造师招生培训简章
建科教育是专注于建筑类执业资格考前辅导的专业机构。开设造价工程师、一、二级建造师、建筑师、监理、安全师、物业管理师、房产经纪人,学历教育及岗位培训辅导班。与很多地区和多家单位建立了合作关系,培训学员考试普遍高于同行,赢得了很好的口碑。
授课特点:
独特记忆:针对记忆力不佳的困窘,我们为您提供科学的建议,讲师的授课也强化记忆力训练;
特色师资:真正有经验的老师授课,只讲考试要考的,且以建科教育设计的特色教法授课;
备考分析:免费提供备考能力分析,考试恐慌,制订备考计划,有条不紊地展开学习。
班次 | 科目 | 开课时间 | 单科费用 | 总费用 | |
精讲班 (每科2天、共8天) (面授精讲班+习题班) 网络课程班1980元 | 公共课 | 项目管理 | 7月20-21号 | 800 | 3300 |
法规相关知识 | 7月27-28号 | 800 | |||
工程经济 | 8月3-4号 | 800 | |||
专业课 | 建筑实务 | 8月10-11号 | 900 | ||
市政实务 | 8月17-18号 | ||||
机电实务 | 8月22-23号 | ||||
习题班 (模拟试题) | 公共课 | 7月、8月 | 200 | 900 | |
专业课 | 7月、8月 | 300 | |||
冲刺班 (每科1天、共4天) (精品面授班+习题班) 网络课程班1980元 | 公共课 | 项目管理 | 8月30 | 600 | 2700 |
法规相关知 | 8月31 | 600 | |||
工程经济识 | 9月1号 | 700 | |||
专业课 | 机电实务 | 9月8号 | 800 | ||
市政实务 | 9月7号 | ||||
建筑实务 | 9月8号 | ||||
封闭点题信息班 | 公共课 | 9月10-11号 | 1000 | 4500 | |
专业课 | 1500 | ||||
全程班 | 全科连报6000元,每科1500元享受服务。 | ||||
网络全程通过班 | 全科2980元,公共课800元、实务课程1000元。 | ||||
VIP全程通过班 | 每科 3500 元,全科元,全程,不过。 | ||||
0风险班 | 每科6000元,全科24000元,确保!不过。 | ||||
总裁班 | 每科8000元,全科32000元,全程服务,! | ||||
授课方式 | 精讲班+ 考题解析+冲刺班+模拟试题+考题预测 | ||||
师资 | 教材编委、往年成员,清华、同济、北京建工教授 | ||||
备注 | 所有优惠后价格,一律不含税费,如需提供发,补加税费。 |
以上就是建造师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的建造师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 建造师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。
温馨提示
温馨提示