<
河南城建学院成人高考招生专业(主推) | |||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 培养层次 | 学制(年) | 考试科目 | 学费(元/年) | 电子书费 | 报名费 | 总费用 |
1 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 |
2 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
3 | 环境工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
4 | 给排水科学与工程★ | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
5 | 建筑学 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
6 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
7 | 城乡规划 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
8 | 测绘工程 ★ | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
9 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
10 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
11 | 工程管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
12 | 财务管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
13 | 工程造价 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
14 | 法学 | 法学类 | 政治、英语、 民法 | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
15 | 风景园林 ★ | 理工类 | 政治、英语、 生态学基础 | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
16 | 能源与动力工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
18 | 建筑电器与智能化 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
19 | 水文与水资源工程 ★ | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
20 | 交通工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
21 | 安全工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 1700 | 300 | 200 | 4750 | ||
22 | 市场营销 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | 300 | 200 | 3750 | ||
23 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 语文、英语、数学(理)、理化综合 | 1700 | 300 | 200 | 9000 |
24 | 工程造价 | 理工类 | 语文、英语、数学(理)、理化综合 | 1700 | 300 | 200 | 9000 | ||
25 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文、英语、数学(理)、理化综合 | 1700 | 300 | 200 | 9000 | ||
26 | 法学 | 文史类 | 语文、英语、数学(文)、史地综合 | 1300 | 300 | 200 | 7000 | ||
27 | 财务管理 | 文史类 | 语文、英语、数学(文)、史地综合 | 1300 | 300 | 200 | 7000 | ||
28 | 给排水工程技术 ★ | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 语文、英语、数学(理) | 1500 | 300 | 200 | 4250 |
29 | 电气自动化技术 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 1500 | 300 | 200 | 4250 | ||
备注:总费用=报名费+电子书费+学费*2.5(高起本5),实际费用以入学年度学校实际招生专业费用标准为准。 |
温馨提示
温馨提示